Programme d’études 2024-2025 | English | ||
Faculté de Traduction et d'Interprétation - Ecole d'Interprètes Internationaux | |||
Master en traduction , à finalité spécialisée traduction multidisciplinaire (MONS) (Horaire jour) |
Afficher les AA | |||||||||||||||||
Bloc 1 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | |||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
Langues (2 au choix) | 22 | ||||||||||||||||
A choisir parmi les combinaisons linguistiques possibles | |||||||||||||||||
Allemand | 11 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADUC-001-M Traduction - Terminologie : allemand | 6 | 33 | 6 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-002-M Traduction - Culture et langue : allemand (partie 1) | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-150-M Traduction - Culture et langue : allemand (partie 2) | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-152-M Traduction : allemand | 4 | 18 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
Anglais | 11 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADUC-003-M Traduction - Terminologie : anglais | 6 | 33 | 6 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-004-M Traduction - Culture et langue : anglais (partie 1) | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-153-M Traduction - Culture et langue : anglais (partie 2) | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-154-M Traduction : anglais | 4 | 18 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
Langues scandinaves | |||||||||||||||||
UT-M1-TRADUC-005-M Traduction - Terminologie : langues scandinaves | 6 | 33 | 6 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-006-M Traduction - Culture et langue : langues scandinaves (partie 1) | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-155-M Traduction - Culture et langue : langues scandinaves (partie 2) | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-156-M Traduction : langues scandinaves | 4 | 18 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
Espagnol | 11 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADUC-007-M Traduction - Terminologie : espagnol | 6 | 33 | 6 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-008-M Traduction - Culture et langue : espagnol (partie 1) | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-157-M Traduction - Culture et langue : espagnol (partie 2) | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-158-M Traduction : espagnol | 4 | 18 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
Italien | 11 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADUC-009-M Traduction - Terminologie : italien | 6 | 33 | 6 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-010-M Traduction - Culture et langue : italien (partie 1) | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-159-M Traduction - Culture et langue : italien (partie 2) | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-160-M Traduction : italien | 4 | 18 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
Néerlandais | 11 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADUC-011-M Traduction - Terminologie : néerlandais | 6 | 33 | 6 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-012-M Traduction - Culture et langue : néerlandais (partie 1) | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-161-M Traduction - Culture et langue : néerlandais (partie 2) | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-162-M Traduction : néerlandais | 4 | 18 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
Russe | 11 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADUC-013-M Traduction - Terminologie : russe | 6 | 33 | 6 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-014-M Traduction - Culture et langue : russe (partie 1) | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-163-M Traduction - Culture et langue : russe (partie 2) | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-164-M Traduction : russe | 4 | 18 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
Arabe | 11 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADUC-165-M Traduction - Terminologie : arabe | 6 | 33 | 6 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-171-M Traduction - Culture et langue : arabe (partie 1) | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-166-M Traduction - Culture et langue : arabe (partie 2) | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-167-M Traduction : arabe | 4 | 18 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
Chinois | 11 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADUC-168-M Traduction - Terminologie : chinois | 6 | 33 | 6 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-172-M Traduction - Culture et langue : chinois (partie 1) | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-169-M Traduction - Culture et langue : chinois (partie 2) | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-170-M Traduction : chinois | 4 | 18 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
Cours généraux | 14 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADUC-015-M Cours généraux | 19 | 7 | 19 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-106-M Révision | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-016-M Ateliers de traduction | 11 | 70 | 2 | 0 | 0 | 83 | Q2 | 6 | 6 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-101-M Ecriture scientifique | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | A | 2 | 2 | ||||||||
Cours au choix | 10 | ||||||||||||||||
Choisir des UE pour un total de 10 crédits dans la liste ci-dessous | |||||||||||||||||
UT-M1-TRADUC-017-M 3e langue allemande (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-018-M 3e langue allemande (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-019-M 3e langue allemande (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-020-M 3e langue anglaise (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-021-M 3e langue anglaise (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-022-M 3e langue anglaise (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-023-M 3e langue arabe (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-024-M 3e langue arabe (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-025-M 3e langue arabe (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-026-M 3e langue chinoise (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-027-M 3e langue chinoise (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-028-M 3e langue chinoise (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-029-M 3e langue danoise (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-030-M 3e langue danoise (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-031-M 3e langue danoise (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-032-M 3e langue espagnole (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-033-M 3e langue espagnole (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-034-M 3e langue espagnole (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-035-M 3e langue - grec moderne (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-036-M 3e langue - grec moderne (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-037-M 3e langue - grec moderne (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-038-M 3e langue italienne (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-039-M 3e langue italienne (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-040-M 3e langue italienne (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-041-M 3e langue japonaise (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-042-M 3e langue japonaise (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-043-M 3e langue japonaise (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-044-M 3e langue néerlandaise (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-045-M 3e langue néerlandaise (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-046-M 3e langue néerlandaise (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-047-M 3e langue norvégienne (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-048-M 3e langue norvégienne (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-049-M 3e langue norvégienne (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-050-M 3e langue polonaise (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-051-M 3e langue polonaise (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-052-M 3e langue polonaise (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-053-M 3e langue portugaise (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-054-M 3e langue portugaise (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-055-M 3e langue portugaise (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-056-M 3e langue russe (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-057-M 3e langue russe (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-058-M 3e langue russe (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-059-M 3e langue suédoise (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-060-M 3e langue suédoise (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-061-M 3e langue suédoise (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-064-M Traduction littéraire allemand-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-065-M Traduction arabe-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-066-M Traduction dictée | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-067-M Traduction danois-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-068-M Traduction espagnol-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-070-M Traduction italien-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-071-M Traduction néerlandais-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-072-M Traduction norvégien-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-074-M Traduction suédois-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-077-M Traduction littéraire anglais-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-078-M Traduction littéraire espagnol-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-079-M Traduction littéraire italien-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-081-M Traduction littéraire néerlandais-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-082-M Initiation au doublage de documents audio-visuels | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-083-M Initiation au sous-titrage de documents audio-visuels | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-085-M Révision de textes littéraires | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-088-M American Civilization | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-089-M Etude du théâtre anglais | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | A | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-090-M Etymologie indo-européenne | 13 | 5 | 12 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-091-M Histoire de l'enseignement des langues | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-092-M Institutions du Monde arabe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-093-M Introduction à la civilisation arabo-musulmane | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-094-M Introduction à la civilisation et à la culture japonaises | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-095-M Littératures francophones | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-097-M Traduction de textes scandinaves à orientation spécifique | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-099-M Méthodologie spéciale du Français langue étrangère | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | Q1 | 1 | 1 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-100-M Projet en didactique des langues | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-102-M Langue des signes | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | A | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-103-M Langues des signes (niveau 2) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-104-M Lecture intensive de textes chinois | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-105-M Initiation au chinois classique | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-117-M Introduction à l'histoire et à la culture du monde chinois | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-115-M 3e langue Catalan (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-116-M 3e langue Catalan (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-118-M Grammaire de la langue espagnole | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-062-M Projets terminologiques | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | A | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-063-M Introduction à la langue ukrainienne | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-069-M Langue ukrainienne - niveau intermédiaire | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-075-M Expressions culturelles dans l'espace post-soviétique et les mondes slaves | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-076-M Les littératures queers dans l'espace post-soviétique et les mondes slaves | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Q1 | 1 | 1 | ||||||||
Cours spécifique à la finalité spécialisée en traduction multidisciplinaire | 4 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADMU-019-M Théorie de l'organisation internationale | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
Langues (2 au choix) spécifiques à la finalité spécialisée en traduction multidisciplinaire | 10 | ||||||||||||||||
A choisir parmi les combinaisons linguistiques possibles | |||||||||||||||||
Allemand | 5 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADMU-001-M Traduction multidisciplinaire (partie 1) : allemand | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADMU-002-M Traduction multidisciplinaire (partie 2) : allemand | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
Anglais | 5 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADMU-003-M Traduction multidisciplinaire (partie 1) : anglais | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADMU-004-M Traduction multidisciplinaire (partie 2) : anglais | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
Langues scandinaves | |||||||||||||||||
UT-M1-TRADMU-005-M Traduction multidisciplinaire (partie 1) : langues scandinaves | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADMU-006-M Traduction multidisciplinaire (partie 2) : langues scandinaves | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
Espagnol | 5 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADMU-007-M Traduction multidisciplinaire (partie 1) : espagnol | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADMU-008-M Traduction multidisciplinaire (partie 2) : espagnol | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
Italien | 5 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADMU-009-M Traduction multidisciplinaire (partie 1) : italien | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADMU-010-M Traduction multidisciplinaire (partie 2) : italien | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
Néerlandais | 5 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADMU-011-M Traduction multidisciplinaire (partie 1) : néerlandais | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADMU-012-M Traduction multidisciplinaire (partie 2) : néerlandais | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
Russe | 5 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADMU-013-M Traduction multidisciplinaire (partie 1) : russe | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADMU-014-M Traduction multidisciplinaire (partie 2) : russe | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
Chinois | 5 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADMU-017-M Traduction multidisciplinaire (partie 1) : chinois | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADMU-018-M Traduction multidisciplinaire (partie 2) : chinois | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
60 | |||||||||||||||||
Bloc 2 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | |||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
Langues (2 au choix) | 12 | ||||||||||||||||
A choisir parmi les combinaisons linguistiques possibles | |||||||||||||||||
Allemand | 6 | ||||||||||||||||
UT-M2-TRADUC-150-M Approche raisonnée de la traduction de langue étrangère vers le français : allemand | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-151-M Traduction générale commentée : allemand | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
Anglais | 6 | ||||||||||||||||
UT-M2-TRADUC-152-M Approche raisonnée de la traduction de langue étrangère vers le français : anglais | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-153-M Traduction générale commentée : anglais | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
Langues scandinaves | |||||||||||||||||
UT-M2-TRADUC-154-M Approche raisonnée de la traduction de langue étrangère vers le français : langues scandinaves | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-155-M Traduction générale commentée : langues scandinaves | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
Espagnol | 6 | ||||||||||||||||
UT-M2-TRADUC-156-M Approche raisonnée de la traduction de langue étrangère vers le français : espagnol | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-157-M Traduction générale commentée : espagnol | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
Italien | 6 | ||||||||||||||||
UT-M2-TRADUC-158-M Approche raisonnée de la traduction de langue étrangère vers le français : italien | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-159-M Traduction générale commentée : italien | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
Néerlandais | 6 | ||||||||||||||||
UT-M2-TRADUC-160-M Approche raisonnée de la traduction de langue étrangère vers le français : néerlandais | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-161-M Traduction générale commentée : néerlandais | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
Russe | 6 | ||||||||||||||||
UT-M2-TRADUC-162-M Approche raisonnée de la traduction de langue étrangère vers le français : russe | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-163-M Traduction générale commentée : russe | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
Arabe | 6 | ||||||||||||||||
UT-M2-TRADUC-164-M Approche raisonnée de la traduction de langue étrangère vers le français : arabe | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-165-M Traduction générale commentée : arabe | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
Chinois | 6 | ||||||||||||||||
UT-M2-TRADUC-166-M Approche raisonnée de la traduction de langue étrangère vers le français : chinois | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-167-M Traduction générale commentée : chinois | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
TFE | 16 | ||||||||||||||||
UT-M2-TRADUC-008-M Travail de fin d'études | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 16 | 16 | ||||||||
Activités d'intégration professionnelle | 10 | ||||||||||||||||
UT-M2-TRADUC-009-M Activités d'intégration professionnelle | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | Q2 | 10 | 10 | ||||||||
Cours au choix | 6 | ||||||||||||||||
même regroupement qu'en bloc 1
Choisir des UE pour un total de 6 crédits dans la liste reprise au bloc 1, dans la rubrique "Cours au choix" | |||||||||||||||||
Langues (2 au choix) spécifiques à la finalité spécialisée en traduction multidisciplinaire | 16 | ||||||||||||||||
A choisir parmi les combinaisons linguistiques possibles | |||||||||||||||||
Allemand | 8 | ||||||||||||||||
UT-M2-TRADMU-001-M Traduction multidisciplinaire - application : allemand | 12 | 40 | 8 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 8 | 8 | ||||||||
Anglais | 8 | ||||||||||||||||
UT-M2-TRADMU-002-M Traduction multidisciplinaire - application : anglais | 12 | 40 | 8 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 8 | 8 | ||||||||
Langues scandinaves | |||||||||||||||||
UT-M2-TRADMU-003-M Traduction multidisciplinaire - application : langues scandinaves | 12 | 40 | 8 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 8 | 8 | ||||||||
Espagnol | 8 | ||||||||||||||||
UT-M2-TRADMU-004-M Traduction multidisciplinaire - application : espagnol | 12 | 40 | 8 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 8 | 8 | ||||||||
Italien | 8 | ||||||||||||||||
