![]() | Study programme 2025-2026 | Français | |
![]() | School of Human and Social Sciences | ||
| Master's in Social Transitions and Innovations (MONS) (day schedule) |
| Show AAs | |||||||||||||||||
| Bloc 1 | Hours (*) | Term | Credits | Weight. | |||||||||||||
| HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
Program organized in co-graduation with HEH, HEPH, HeLHa and UCL | |||||||||||||||||
| Courses required | |||||||||||||||||
UH-M1-METISS-001-M Social Mutations | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-049-M Sciences, Technologies et Societies | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-003-M Ecologie critique et décoloniale | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-004-M Social ecology and common goods | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-005-M Contemporary Democratic Issues | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-065-M Politique publique européenne dans un monde en évolution | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-007-M Methodology and Epistemology | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-008-M Participating Research Seminar 1 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 65 | Y,Q1 | 5 | 5 | ||||||||
| Options (20 crédits) : 4 UEs among minimum 3 chosen options | 20 | ||||||||||||||||
| Territorial, Environmental and Urbanistic Issues | |||||||||||||||||
- sont dispensés par la Haute Ecole Provinciale Hainaut Condorcet, Marcinelle:Développement local durable : approche conceptuelle; Source de financement de l'action sociale; Analyse systémique et intégrée du champ de l'action sociale; Analyse des politiques sociales belges et européennes; Analyse organisationnelle et institutionnelle; Champ institutionnel de l'action sociale - sont dispensés sur le site de l'UMONS à Charleroi en 2025-26 et à Mons en 2026-27: Trajectoire des personnes en grande précarité;Intervention sociale et communautaire; - sont dispensés sur le site de l'UMONS à Mons en 2025-2026 et à Charleroi en 2026-2027:Contextes extrêmes et éducation au travail de mémoire; Co-éducation et réseaux d'intervention ;Inclusion sociale et scolaire; Education et diversité culturelle;Education et question de genre | |||||||||||||||||
UH-M1-METISS-067-M Climate Change: Science, Law and Policy | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-009-M Anthropology of Territories | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-012-M Anthropology of Habitats | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48 | Q1,Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-014-M Systemic and integrated analysis of the field of social action | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-016-M Local sustainable development; conceptual approach | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-051-M Union européenne et politique de cohésion : du programme au projet local | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-074-M Territorial alternatives | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1,Q2 | 5 | 5 | ||||||||
| Welfare, Interculturality and Precarity | |||||||||||||||||
UH-M1-METISS-026-M Social Security Systems, Inequality and Poverty | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-018-M Cultural Diversity | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-060-M diversité culturelle | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-019-M Identitying Buildings | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-069-M Contextes extrêmes et éducation au travail de mémoire | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-021-M Contextes extrêmes et éducation au travail de mémoire | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-023-M Well-being in the Workplace | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-024-M Evolution of employment and the relationship to work | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-081-M genre | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-052-M Diversities and Genders | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-068-M Trajectoire des personnes en grande précarité CH | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-020-M Trajectoire des personnes en grande précarité | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-055-M Vieillissement et société | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 100 | ||||||||
| Alternative Policies and political alternatives | |||||||||||||||||
UH-M1-METISS-043-M Development Policy | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-002-M Sociology of Collective Action | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-025-M Issues of Political and Social News Seminar | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-027-M Change and Intervention in Organisations | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-030-M Financing and resources of social action | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-031-M Analysis of Belgian and European social policy | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-080-M Evolution de la pensée économique et sociale | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-083-M Gouvernance publique | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
| Social action, Education and Project Management | |||||||||||||||||
UH-M1-METISS-033-M Social and Community Intervention | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-072-M Intervention sociale et communautaire | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-034-M Educational Psychology of Social Action | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-035-M Family Education | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-070-M Inclusion sociale et scolaire | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-036-M Social and School Inclusion | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-038-M Organisational and institutional analysis | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-039-M Institutional field of social action | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-059-M Project Management Methodology | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
| Worlds in Transitions | |||||||||||||||||
UH-M1-METISS-040-M Sociology Issues Seminar | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-041-M Sociology of gender and Globalisation | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-042-M Human and Political Ecology (Ecologie humaine et politique) | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-045-M Governance and Globalisation | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-062-M Socio-Anthropology of Migrations | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-066-M International Organisations in Global Governance | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-075-M Séminaire de pensée décoloniale | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-078-M Co-éducation et réseaux d'intervention CH | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-079-M Co-éducation et réseaux d'intervention | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
| 60 | |||||||||||||||||
| Bloc 2 | Hours (*) | Term | Credits | Weight. | |||||||||||||
| HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
| Courses required | |||||||||||||||||
UH-M2-METISS-001-M Participating Research Seminar 2 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | Q2,Y,Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M2-METISS-044-M Applied Research Training | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | Y | 15 | 15 | ||||||||
UH-M2-METISS-045-M Thesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 15 | 15 | ||||||||
| Options (25 credits) : 5UEs among the 3 chosen option in Bloc 1 | 25 | ||||||||||||||||
See list of courses under block 1
| |||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||
| Bloc Complémentaire | Hours (*) | Term | Credits | Weight. | |||||||||||||
| HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
| Complementary Educational Components | |||||||||||||||||
UH-MC-METISS-001-M Academic training | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1,Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-MC-METISS-002-M Regards anthropologiques | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-MC-METISS-003-M Séminaire en sciences sociales et humaines | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-MC-METISS-004-M Eléments d'épistémologie des sciences sociales | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 36 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-MC-METISS-005-M Questions de sociologie | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-MC-METISS-006-M Anthropologie des mutations contemporaines | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-MC-METISS-007-M Questions de socio-anthropologie | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-MC-METISS-008-M Anthropologie de la nature | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-MC-METISS-009-M Histoire de la pensée sociologie | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
| 45 | |||||||||||||||||