![]() | Programme d’études | English | |
![]() | Faculté Polytechnique | ||
Master ingénieur civil mécanicien, à finalité spécialisée en mécatronique (Mons) |
Afficher les AA | |||||||||||||||||
Bloc 1 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | |||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
Enseignements transitoires | 0 | ||||||||||||||||
Ces enseignements sont destinés à assurer la transition entre les programmes d'études 2015-2016 et 2016-2017 pour des étudiants déjà engagés dans le programme de master en 2015-2016
| |||||||||||||||||
![]() | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
![]() | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 49 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
![]() | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
Enseignements du tronc commun | |||||||||||||||||
![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
![]() | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
![]() | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
![]() | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
![]() | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
![]() | 42 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72 | Q1 | 6 | 6 | ||||||||
![]() | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
![]() | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72 | Q1 | 6 | 6 | ||||||||
![]() ![]() | 12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 120 | Q1,Q2 | 10 | 10 | ||||||||
![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | Q1 | ||||||||||
Enseignements de la finalité Mécatronique | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
![]() | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
![]() | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
![]() | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
![]() | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
60 | |||||||||||||||||
Bloc 2 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | |||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
Programme avant réforme | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 21 | 21 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UE optionnelle | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
![]() | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | Q1 | ||||||||||
Module d'ouverture | 10 | ||||||||||||||||
Module Métiers | |||||||||||||||||
![]() | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
![]() | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
![]() | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
![]() | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
![]() | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
![]() | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
![]() ![]() | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | Q2 | 6 | 6 | ||||||||
Module technique Mécanique | |||||||||||||||||
![]() | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
Langue au choix | |||||||||||||||||
![]() | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
![]() | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
![]() | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
Activités valorisables en crédits | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 5 | 5 | ||||||||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 5 | 5 | ||||||||
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 5 | 5 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 5 | 5 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 2 | 2 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 3 | 3 | ||||||||
Nouveau programme | 0 | ||||||||||||||||
Ce programme ne sera dispensé qu'à partir de l'année académique 2017-2018 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 20 | 20 | ||||||||
![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | Q1 | ||||||||||
Options | |||||||||||||||||
Option Stage long | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1 | 15 | 15 | ||||||||
L'étudiant sera également amené à choisir 5 crédits dans les module d'ouverture SHES | |||||||||||||||||
Option stage et projet en équipe | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1 | 10 | 10 | ||||||||
![]() | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | A | 10 | 10 | ||||||||
L'étudiant sera également amené à choisir 5 crédits dans les module d'ouverture SHES
et 5 crédits dans les module d'ouverture International | |||||||||||||||||
Programme avant réforme | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | A | 15 | 15 | ||||||||
![]() | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
![]() | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 62 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
![]() | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
Nouveau programme | 0 | ||||||||||||||||
Ce programme ne sera dispensé qu'à partir de l'année académique 2017-2018 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
![]() | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
![]() | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 36 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
95 | |||||||||||||||||