Programme d’études | English | ||
Faculté de Médecine et de Pharmacie | |||
Bachelier en sciences biomédicales (Mons) |
Masquer les AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 1 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-001-M Biologie générale humaine | 50 | 40 | 0 | 0 | 20 | 110 | Q1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
M-BHTO-101 Biologie générale humaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-BHTO-104 Travaux pratiques et exercices en Biologie générale humaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-002-M Chimie générale et organique | 70 | 50 | 0 | 0 | 20 | 140 | Q1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
M-CGOB-101 Introduction à la Chimie générale et organique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-CGOB-102 Chimie générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-CGOB-103 Chimie organique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-CGOB-104 Travaux pratiques et exercices en Chimie générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-CGOB-105 Travaux pratiques et exercices en Chimie organique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-003-M Introduction mathématique aux sciences de la vie | 20 | 24 | 0 | 0 | 30 | 74 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M-BIMA-102 Introduction mathématique aux sciences de la vie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-004-M Physique biomédicale | 100 | 100 | 0 | 0 | 30 | 230 | Q1,Q2 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
M-PEBI-101 Cours introductifs en Physique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-PEBI-102 Physique biomédicale I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-PEBI-104 Travaux pratiques et exercices en Physique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-PEBI-105 Physique biomédicale II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-PEBI-106 Travaux pratiques et exercices en Physique II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-005-M Mathématique appliquée aux sciences de la vie | 20 | 30 | 0 | 0 | 30 | 80 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M-BIMA-103 Mathématique appliquée aux sciences de la vie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-006-M Logique formelle | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-DOYM-056 Logique formelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-007-M Biochimie générale I | 30 | 20 | 0 | 0 | 3 | 53 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
M-BIMO-101 Biochimie générale I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-BIMO-103 Travaux pratiques et exercices en Biochimie générale I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-008-M Physiologie générale | 30 | 12 | 0 | 0 | 3 | 45 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
M-PHPH-101 Physiologie générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-009-M Introduction à l'anatomie humaine | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-ANBC-102 Introduction à l'anatomie humaine et à l'imagerie médicale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-011-M English for Biomedical Sciences I | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-753 English for Biomedical Sciences I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-012-M Neurophysiologie générale | 30 | 10 | 0 | 0 | 3 | 43 | Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M-NEUR-101 Neurophysiologie générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aides à la réussite:
- aides à l'apprentissage,
- cours interfacultaires de langues - test de niveau,
- cours introductifs,
- remises à niveau en Physique, Chimie et Biologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 2 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-001-M Biochimie générale II et méthodes d'expérimentations alternatives n'utilisant pas l'animal | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
M-BIMO-201 Biochimie générale II et méthodes d'expérimentations alternatives n'utilisant pas l'animal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-002-M Histologie générale | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
M-HIST-201 Histologie générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-HIST-202 Travaux pratiques et exercices en Histologie générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-003-M Physiologie et physiopathologie des systèmes I | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | Q1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
M-PHPH-201 Physiologie et physiopathologie du système respiratoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-PHPH-202 Physiologie et physiopathologie néphrologiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-PHPH-203 Physiologie et physiopathologie du système cardiovasculaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-004-M Immunologie | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-DOYM-024 Immunologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-005-M Biologie animale | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
M-BHTO-201 Biologie animale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-006-M Eléments de splanchnologie | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M-ANBC-201 Splanchnologie I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-007-M English for Biomedical Sciences II | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | Q1,Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-754 English for Biomedical Sciences II, part 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-755 English for Biomedical Sciences II, part 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-008-M Histologie spéciale | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M-HIST-203 Histologie spéciale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-HIST-204 Travaux pratiques et exercices en Histologie spéciale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-009-M Biologie moléculaire | 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 76 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
M-BIMO-204 Biologie moléculaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-PHPH-204 Du gène à la physiopathologie: une approche intégrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-010-M Physiologie et physiopathologie des systèmes II | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65 | Q2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M-PHPH-205 Physiologie et physiopathologie du système digestif | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-PHPH-206 Physiologie et physiopathologie des glandes endocrines et de la reproduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-PHPH-207 Exploration fonctionnelle humaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-011-M Microbiologie générale et médicale | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | Q2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M-DOYM-011 Microbiologie générale et médicale (bactériologie et virologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-012-M Complément de chimie | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M-CGOB-206 Complément de chimie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-013-M Bibliographie et outils informatiques | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | Q1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-CTPH-201 Bibliographie et outils informatiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UE annuelles pour les cours de langues en bachelier
L'apprentissage des langues concerne le développement de quatre compétences (comprendre, lire, parler et écrire) qu'il convient d'activer et de renforcer de manière progressive par des activités d'apprentissage régulières et variées. L'approche actionnelle (TBLT, Task-based language learning), qui répond au courant pédagogique actuel, suppose la mise en place d'un ensemble d'activités d'apprentissage centrées sur l'apprenant et intégrées (ex. la grammaire est intégrée dans les tâches).
En bachelier, il est capital de prévoir un parcours progressif, ainsi qu'une évaluation à gradation, en termes d'acquis des compétences passives (compréhension à l'audition et à la lecture) et des compétences actives (production orale et écrite). Les épreuves du deuxième quadrimestre évaluent un ensemble de 'savoir-faire' qui couvrent l'apprentissage dans sa globalité, tout au long de l'année.
L'organisation de l'apprentissage des langues en unités d'enseignement annuelles se justifie pleinement, compte tenu également de la diversité des niveaux de langue au début du parcours universitaire.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 3 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-001-M Toxicologie générale | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M-BHTO-304 Toxicologie générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-002-M Microbiologie - Parasitologie | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M-DOYM-008 Parasitologie et mycologie médicales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-003-M Pharmacologie générale | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M-CTPH-303 Pharmacologie générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-CTPH-304 Exercices de Pharmacologie générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-004-M Immunopathologie | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-DOYM-044 Immunopathologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-005-M Neurophysiologie des systèmes | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M-NEUR-202 Neurophysiologie des systèmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-006-M Approche intégrée des processus pathologiques | 60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 78 | Q1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
M-DOYM-032 Biochimie pathologique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-PHPH-301 Complément de physiopathologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-DOYM-040 Anatomie pathologique générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-007-M English for Biomedical Sciences III | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | Q1,Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-756 English for Biomedical Sciences III, part 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-757 English for Biomedical Sciences III, part 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-008-M Spectroscopies pour l'analyse pharmaceutique et biomédicale | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M-CGOB-204 Spectroscopies pour l'analyse pharmaceutique et biomédicale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-CGOB-301 Exercices et démonstrations de spectroscopies | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-009-M Statistique, probabilités et informatique | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
M-DOYM-013 Statistique, probabilités et informatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-010-M Régulation de l'expression des gènes | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M-BIMO-302 Régulation de l'expression des gènes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-011-M Biologie cellulaire | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M-CGOB-302 Biologie cellulaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-012-M Microbiologie et toxicologie pratiques | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-CGOB-304 Stage de microbiologie ou toxicologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-013-M Toxicologie prédictive | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-BHTO-302 Toxicologie prédictive - partie 1: les approches QSAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-014-M Embryologie humaine y compris l'organogénèse | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-ANBC-301 Embryologie humaine y compris l'organogénèse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-015-M Eléments de pathologie | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M-DOYM-020 Eléments de pathologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-016-M Génétique médicale | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-DOYM-015 Génétique médicale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-017-M Application expérimentale de l'étude transdisciplinaire en sciences biomédicales | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-PHPH-302 Stage d'application expérimentale de l'étude transdisciplinaire en sciences biomédicales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-018-M Epistémologie des sciences biomédicales | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-DOYM-030 Epistémologie des sciences biomédicales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UE annuelles pour les cours de langues en bachelier
L'apprentissage des langues concerne le développement de quatre compétences (comprendre, lire, parler et écrire) qu'il convient d'activer et de renforcer de manière progressive par des activités d'apprentissage régulières et variées. L'approche actionnelle (TBLT, Task-based language learning), qui répond au courant pédagogique actuel, suppose la mise en place d'un ensemble d'activités d'apprentissage centrées sur l'apprenant et intégrées (ex. la grammaire est intégrée dans les tâches).
En bachelier, il est capital de prévoir un parcours progressif, ainsi qu'une évaluation à gradation, en termes d'acquis des compétences passives (compréhension à l'audition et à la lecture) et des compétences actives (production orale et écrite). Les épreuves du deuxième quadrimestre évaluent un ensemble de 'savoir-faire' qui couvrent l'apprentissage dans sa globalité, tout au long de l'année.
L'organisation de l'apprentissage des langues en unités d'enseignement annuelles se justifie pleinement, compte tenu également de la diversité des niveaux de langue au début du parcours universitaire. |