Programme d’études 2017-2018 | English | ||
Faculté Warocqué d'Economie et de Gestion | |||
Master en sciences de gestion (Charleroi) |
Masquer les AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 1 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCIGES-011-C Mémoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
W-DDIV-038 Mémoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCIGES-012-C Business English (B2) - Part 1 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-244 Business English C (B2) - Part 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCIGES-013-C Business English (B2) - Part 2 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 25 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-245 Business English C (B2) - Part 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCIGES-014-C Politique et actualité économiques et sociales | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 | 50 | Q2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-FPFI-024 Politique et actualité économiques et sociales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCIGES-015-C Stratégie et politique en finance | 21 | 15 | 14 | 0 | 0 | 50 | Q2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-FINA-021 Stratégie et politique en finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCIGES-016-C Stratégie et politique en fiscalité | 21 | 15 | 14 | 0 | 0 | 50 | Q1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-FPFI-025 Stratégie et politique en fiscalité | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCIGES-017-C Stratégie et politique en management | 21 | 15 | 14 | 0 | 0 | 50 | Q1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-MFGO-008 Stratégie et politique en management | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCIGES-018-C Stratégie et politique en ressources humaines | 21 | 15 | 14 | 0 | 0 | 50 | Q1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-AETR-018 Stratégie et politique en ressources humaines | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCIGES-019-C Stratégie et politique marketing | 21 | 15 | 14 | 0 | 0 | 50 | Q2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-MAKO-027 Stratégie et politique marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc Complémentaire | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCIGES-001-C Business English (B1) - Part 1 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-242 Business English (B1) - Part 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCIGES-002-C Business English (B1) - Part 2 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 25 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-243 Business English (B1) - Part 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCIGES-003-C Bases en méthodes quantitatives | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
W-MEQU-012 Bases en méthodes quantitatives | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCIGES-004-C Statistique appliquée à l'économie et à la gestion | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | Q1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
W-AETR-017 Statistique appliquée à l'économie et à la gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCIGES-005-C Eléments de mathématiques financières | 18 | 6 | 16 | 0 | 0 | 40 | Q2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-MFGO-007 Eléments de mathématiques financières | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCIGES-006-C Principes d'économie | 24 | 12 | 14 | 0 | 0 | 50 | Q2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
W-FPFI-032 Principes d'économie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCIGES-007-C Principes de comptabilité et de finance | 24 | 12 | 14 | 0 | 0 | 50 | Q1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
W-FINA-020 Principes de comptabilité et de finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCIGES-008-C Principes de management | 18 | 6 | 16 | 0 | 0 | 40 | Q1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-EGEE-008 Principes de management | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCIGES-009-C Principes de marketing | 18 | 12 | 16 | 0 | 0 | 46 | Q1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-MAKO-026 Principes de marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCIGES-010-C Recherche et analyses bibliographiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-DDIV-040 Recherche et analyses bibliographiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Les bacheliers en assurances ne doivent pas suivre "Bases en méthodes quantitatives" et "Eléments de mathématiques financières".
Les bacheliers en comptabilité ne doivent pas suivre "Principes de comptabilité et de finance" et "Recherche et analyses bibliographiques".
Les bacheliers en marketing ne doivent pas suivre "Principes de marketing" et "Recherche et analyses bibliographiques".
Pour les porteurs d'un autre titre, les dispenses éventuelles seront accordées sur analyse du dossier par la commission du jury. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||