![]() | Programme d’études 2018-2019 | English | |
![]() | Faculté Warocqué d'Economie et de Gestion | ||
| Bachelier en sciences économiques et de gestion (Mons) |
| Afficher les AA | |||||||||||||||||
| Bloc 1 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | |||||||||||||
| HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
| Tronc commun | |||||||||||||||||
| Enseignements obligatoires | |||||||||||||||||
UW-B1-SGEGIG-004-M Comptabilité 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 10 | 100 | Q1,Q2 | 10 | 10 | ||||||||
UW-B1-SGEGIG-013-M Economie politique 1 | 36 | 22 | 0 | 0 | 32 | 90 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UW-B1-SGEGIG-014-M Economie politique 2 | 54 | 23 | 0 | 0 | 28 | 105 | Q2 | 7 | 7 | ||||||||
UW-B1-SGEGIG-023-M Mathématiques 1 | 60 | 45 | 0 | 0 | 60 | 165 | Q1,Q2 | 8 | 8 | ||||||||
UW-B1-SGEGIG-010-M Statistique 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 18 | 78 | Q1,Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B1-SGEGIG-016-M Sciences humaines 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | Q2 | 8 | 8 | ||||||||
UW-B1-SGEGIG-007-M Informatique | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B1-SGEGIG-008-M Droit 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B1-SGEGIG-001-M English for Economics and Business 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1,Q2 | 5 | 5 | ||||||||
| Langue au choix (Espagnol ou Néerlandais) | 5 | ||||||||||||||||
UW-B1-SGEGIG-011-M Español para ciencias económicas y empresariales 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UW-B1-SGEGIG-012-M Nederlands voor economie en bedrijfswetenschappen 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1,Q2 | 5 | 5 | ||||||||
| Aide à la réussite | 0 | ||||||||||||||||
UW-B1-SGEGIG-017-M Remédiations intégrées en comptabilité 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | Q1,Q2 | ||||||||||
UW-B1-SGEGIG-018-M Remédiations intégrées en économie politique 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | Q1 | ||||||||||
UW-B1-SGEGIG-022-M Remédiations intégrées en économie politique 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | Q2 | ||||||||||
UW-B1-SGEGIG-019-M Remédiations intégrées en bases mathématiques pour l'économie et la gestion | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | Q1,Q2 | ||||||||||
UW-B1-SGEGIG-020-M Remédiations intégrées en statistique 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | Q2 | ||||||||||
UW-B1-SGEGIG-021-M Soutien méthodologique | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | A | ||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||
| Bloc 2 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | |||||||||||||
| HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
| Tronc commun | |||||||||||||||||
| Enseignements obligatoires | |||||||||||||||||
UW-B2-SGEGIG-001-M Microéconomie 1 ![]() | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B2-SGEGIG-002-M Macroéconomie 1 ![]() | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B2-SGEGIG-003-M Comptabilité 2 ![]() | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B2-SGEGIG-004-M Marketing 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B2-SGEGIG-005-M Management 1 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B2-SGEGIG-006-M Finance 1 ![]() | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | Q1 | 6 | 6 | ||||||||
UW-B2-SGEGIG-014-M Mathématiques 2 ![]() | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UW-B2-SGEGIG-015-M Statistique 2 ![]() | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UW-B2-SGEGIG-008-M Transformation numérique ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B2-SGEGIG-010-M Droit 2 ![]() | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B2-SGEGIG-011-M English for Economics and Business 2 ![]() | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1,Q2 | 5 | 5 | ||||||||
| Langue au choix | 5 | ||||||||||||||||
UW-B2-SGEGIG-012-M Español para ciencias económicas y empresariales 2 ![]() | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1,Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UW-B2-SGEGIG-013-M Nederlands voor economie en bedrijfswetenschappen 2 ![]() | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1,Q2 | 5 | 5 | ||||||||
| Enseignements obligatoires spécifiques au Bachelier en sciences économiques et de gestion | |||||||||||||||||
UW-B2-SCECGE-015-M Economie du travail | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UW-B2-SCECGE-016-M Philosophie en rapport avec les sciences humaines | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
| 60 | |||||||||||||||||
| Bloc 3 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | |||||||||||||
| HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
| Tronc commun | |||||||||||||||||
| Enseignements obligatoires | |||||||||||||||||
UW-B3-SGEGIG-002-M Finance 2 ![]() | 56 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80 | Q1 | 6 | 6 | ||||||||
UW-B3-SGEGIG-003-M Management 2 ![]() | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B3-SGEGIG-005-M Microéconomie 2 ![]() | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B3-SGEGIG-006-M Econométrie ![]() | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B3-SGEGIG-008-M Projet ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 4 | 4 | ||||||||
UW-B3-SGEGIG-009-M English for Economics and Business 3 ![]() | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 60 | Q1,Q2 | 4 | 4 | ||||||||
| Unité d'enseignement au choix parmi les UE suivantes (6 crédits) - cours dispensé en français ou en anglais | 6 | ||||||||||||||||
UW-B3-SGEGIG-001-M Finances publiques et fiscalité ![]() | 48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70 | Q1 | 6 | 6 | ||||||||
UW-B3-SGEGIG-014-M Public Finance & fiscalité | 48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70 | Q1 | 6 | 6 | ||||||||
| Unité d'enseignement au choix parmi les UE suivantes (4 crédits) - cours dispensé en français ou en anglais | 4 | ||||||||||||||||
UW-B3-SGEGIG-004-M Marketing 2 ![]() | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B3-SGEGIG-013-M Marketing 2 ![]() | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
| Langue au choix | 4 | ||||||||||||||||
UW-B3-SGEGIG-010-M Español para ciencias económicas y empresariales 3 ![]() | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1,Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B3-SGEGIG-011-M Nederlands voor economie en bedrijfswetenschappen 3 ![]() | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1,Q2 | 4 | 4 | ||||||||
| Langue anglaise (remise à niveau suivant le profil de l'étudiant - l'accès à ces UE est déterminé par l'enseignant) | |||||||||||||||||
UW-B3-SGEGIG-012-M Preparation Course for the TOEIC Test - Part 1 ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
UW-B3-SGEGIG-020-M Preparation Course for the TOEIC Test - Part 2 ![]() | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
| Enseignements obligatoires spécifiques au Bachelier en sciences économiques et de gestion | |||||||||||||||||
UW-B3-SCECGE-016-M Compléments d'économie ![]() | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UW-B3-SCECGE-017-M Management des ressources humaines | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UW-B3-SCECGE-018-M Théorie des organisations ![]() | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
| Choix d'un module d'options pour un total de 9 crédits | 9 | ||||||||||||||||
Certaines unités d'enseignement en option pourraient ne pas être organisées si un nombre suffisant d'étudiants n'y étaient pas inscrits. | |||||||||||||||||
| UE à choisir pour un total de 9 crédits parmi la liste ci-dessous en respectant un des modules A, B, C ou D | 9 | ||||||||||||||||
Les choix d'options pour un total de 9 crédits (= 1 module) doivent impérativement respecter UNE des 4 combinaisons proposées dans les modules ci-dessous:
Module A
UW-B3-SCGEST-015-M - Approche psychopédagogique des équipes
UW-B3-SCGEST-012-M - Comptabilité générale - compléments
UW-B3-SCGEST-013-M - Comptabilité de gestion - compléments
Module B
UW-B3-SCGEST-015-M - Approche psychopédagogique des équipes
UW-B3-SCGEST-020-M - Gestion et médiation des conflits
UW-B3-SCGEST-021-M - Responsabilité sociétale des entreprises
Module C
UW-B3-SCGEST-014-M - Méthodologie d?aide à la décision
UW-B3-SCGEST-012-M - Comptabilité générale - compléments
UW-B3-SCGEST-013-M - Comptabilité de gestion - compléments
Module D
UW-B3-SCGEST-014-M - Méthodologie d?aide à la décision
UW-B3-SCGEST-020-M - Gestion et médiation des conflits
UW-B3-SCGEST-021-M - Responsabilité sociétale des entreprises
| |||||||||||||||||
UW-B3-SCECGE-012-M Approche psychopédagogique des équipes ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1,Q2 | 3 | 3 | ||||||||
UW-B3-SCECGE-009-M Comptabillité générale - compléments ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UW-B3-SCECGE-010-M Comptabilité de gestion - compléments ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UW-B3-SCECGE-019-M Gestion et médiation des conflits | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
UW-B3-SCECGE-011-M Méthodologie d'aide à la décision | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
UW-B3-SCECGE-020-M Responsabilité sociétale des entreprises | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
| 62 | |||||||||||||||||