Programme d’études 2018-2019 | English | ||
Ecole des Sciences Humaines et Sociales | |||
Master en transitions et innovations sociales (Mons) |
Afficher les AA | |||||||||||||||||
Bloc 1 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | |||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
Programme organisé en co-diplomation avec HEH, HEPH, HeLHa et UCL | |||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | |||||||||||||||||
UH-M1-METISS-001-M Mutations sociales | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-049-M Sciences, technologies et sociétés | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-003-M Socio-écologie des transitions | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-004-M Ecologie sociale et biens communs | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-005-M Enjeux démocratiques contemporains | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-006-M Politiques régionales | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-007-M Méthodologie et épistémologie | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-008-M Séminaire de recherche participante 1 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 65 | A | 5 | 5 | ||||||||
Options (20 crédits) : 4 UE au choix parmi les 3 options choisies | 20 | ||||||||||||||||
Problématiques territoriales, environnementales et urbanistiques | |||||||||||||||||
UH-M1-METISS-002-M Sociologie de l'action sociale | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-009-M Socio-anthropologie des mobilités | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-010-M Intelligence territoriale collective | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-012-M Anthropologie de l'habitat | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1,Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-014-M Analyse systémique et intégrée du champ de l'action sociale | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-015-M Méthodologie de la gestion de projet | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-016-M Développement local durable : approche conceptuelle | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-050-M Socio-anthropologie et transformations écologiques | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-051-M Projets européens | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
Bien-être, interculturalité et précarité | |||||||||||||||||
UH-M1-METISS-017-M Socio-anthropologie des migrations | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-018-M Diversité culturelle | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-019-M Construction identitaire | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-020-M Trajectoire des personnes en grande précarité | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-021-M Développement en contextes extrêmes | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-023-M Bien-être au travail | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-024-M Evolution de l'emploi et du rapport au travail | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-047-M Sociologie de l'action sociale | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-052-M Diversités et genres | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-053-M Intervention sociale et communautaire | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-054-M Education familiale | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-055-M Vieillissement et société | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
Politiques alternatives | |||||||||||||||||
UH-M1-METISS-025-M Séminaire de questions d'actualités politiques et sociales | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-026-M Systèmes de sécurité sociale, inégalités et pauvreté | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-027-M Changement et intervention dans les organisations | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-028-M Démocratie et société civile internationale | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-029-M Sociologie de l'interaction en politique | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-030-M Sources de financement de l'action sociale | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-031-M Analyse des politiques sociales belges et européennes | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-056-M Projets européens | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-057-M Evolution de l'emploi et du rapport au travail | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
Education inclusive tout au long de la vie | |||||||||||||||||
Intervention socioéducative, inclusion sociale et scolaire et développement communautaire | |||||||||||||||||
UH-M1-METISS-032-M Diversités et genres | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-033-M Intervention sociale et communautaire | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-034-M Psychopédagogie de l'action sociale | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-035-M Education familiale | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-036-M Inclusion sociale et scolaire | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-037-M Vieillissement et société | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-038-M Analyse organisationnelle et institutionnelle | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-039-M Champ institutionnel de l'action sociale | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-058-M Socio-anthropologie des migrations | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-059-M Méthodologie de la gestion de projet | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
Mondes en transitions | |||||||||||||||||
UH-M1-METISS-040-M Séminaire de questions de sociologie | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-041-M Sociologie et mondialisation | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-042-M Socio-anthropologie et transformations écologiques | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-043-M Politique du développement | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-044-M Gouvernance multiniveau | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-045-M Gouvernance globale et mondialisation | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-046-M Gouvernance des organisations internationales | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-048-M Sociologie de l'action sociale | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-061-M Méthodologie de la gestion de projet | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-062-M Socio-anthropologie des migrations | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-063-M Evolution de l'emploi et du rapport au travail | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
60 | |||||||||||||||||
Bloc 2 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | |||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
Enseignements obligatoires | |||||||||||||||||
UH-M2-METISS-001-M Séminaire de recherche participante 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | A | 5 | 5 | ||||||||
UH-M2-METISS-044-M Stage | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | A | 15 | 15 | ||||||||
UH-M2-METISS-045-M Mémoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 15 | 15 | ||||||||
Options (25 crédits) : 5 UE au choix parmi les 3 options choisies au Bloc 1 | 25 | ||||||||||||||||
Voir liste de cours reprise sous le bloc 1
| |||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||
Bloc Complémentaire | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | |||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
Unités d'Enseignement complémentaire | |||||||||||||||||
UH-MC-METISS-001-M Academic training | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1,Q2 | 5 | 5 | ||||||||
5 | |||||||||||||||||