Programme d’études 2018-2019 | English | ||
Faculté de Médecine et de Pharmacie | |||
Bachelier en sciences biomédicales (Mons) |
Masquer les AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 1 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-001-M Biologie générale humaine (cytologie, génétique, évolution) | 60 | 30 | 0 | 0 | 20 | 110 | Q1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
M-BHTO-101 Biologie générale humaine (cytologie, génétique, évolution) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-BHTO-104 Travaux pratiques et exercices en biologie générale humaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-016-M Chimie générale I | 40 | 34 | 0 | 0 | 20 | 94 | Q1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M-CGOB-112 Introduction à la chimie générale I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-CGOB-117 Chimie générale I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-CGOB-104 Travaux pratiques et exercices en Chimie générale I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-017-M Chimie organique I | 20 | 16 | 0 | 0 | 10 | 46 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M-CGOB-120 Chimie organique I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-CGOB-121 Travaux pratiques et exercices en Chimie organique I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-003-M Introduction mathématique aux sciences de la vie | 20 | 24 | 0 | 0 | 30 | 74 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
S-BIOG-410 Introduction mathématique aux sciences de la vie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-004-M Physique biomédicale | 100 | 100 | 0 | 0 | 30 | 230 | Q1,Q2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
M-PEBI-101 Cours introductifs en physique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-PEBI-102 Physique biomédicale I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-PEBI-104 Travaux pratiques et exercices en physique I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-PEBI-105 Physique biomédicale II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-PEBI-106 Travaux pratiques et exercices en physique II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-022-M Chimie générale II | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 57 | Q2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M-CGOB-113 Chimie générale II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-CGOB-114 Travaux pratiques et exercices en chimie générale II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-023-M Chimie organique II | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M-CGOB-116 Chimie organique II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-CGOB-115 Travaux pratiques et exercices en chimie organique II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-006-M Logique formelle | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M-DOYM-056 Logique formelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-007-M Biochimie générale I | 30 | 20 | 0 | 0 | 3 | 53 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
M-BIMO-101 Biochimie générale I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-BIMO-103 Travaux pratiques et exercices en biochimie générale I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-009-M Introduction à l'anatomie humaine | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-ANBC-102 Introduction à l'anatomie humaine et à l'imagerie médicale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignements optionnels (5 crédits à choisir) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'étudiant doit choisir 5 crédits pour obtenir un PAE à 60 crédits parmi les UE ci-dessous.
Attention: l'étudiant doit obligatoirement choisir une des deux UE de Mathématiques en option. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-005-M Mathématique appliquée aux sciences de la vie | 20 | 30 | 0 | 0 | 30 | 80 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
S-BIOG-411 Mathématique appliquée aux sciences de la vie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-018-M Mathématique appliquée aux sciences de la vie (B) | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 64 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
S-PHYS-807 Mathématiques (partie B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-019-M Epistémologie des sciences biomédicales | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-DOYM-030 Epistémologie des sciences biomédicales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-024-M Remédiation disciplinaire en Biologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | Q2 | |||||||||||||||||||||||||
M-DOYM-057 Remédiation disciplinaire en Biologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-025-M Remédiation disciplinaire en Chimie | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | Q2 | |||||||||||||||||||||||||
M-DOYM-061 Remédiation disciplinaire en Chimie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-026-M Remédiation disciplinaire en Mathématiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | Q2 | |||||||||||||||||||||||||
M-DOYM-062 Remédiation disciplinaire en Mathématiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-027-M Remédiation disciplinaire en Physique | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | Q2 | |||||||||||||||||||||||||
M-DOYM-063 Remédiation disciplinaire en Physique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignements complémentaires recommandés à l'étudiant qui souhaite alléger son programme d'études | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-020-M Communication et analyse critique de l'information | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | Q2 | |||||||||||||||||||||||||
M-DOYM-009 Communication et analyse critique de l'information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B1-BIOMED-021-M Remises à niveau disciplinaires | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | Q2 | |||||||||||||||||||||||||
M-DOYM-052 Remise à niveau disciplinaire en Biologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-DOYM-053 Remise à niveau disciplinaire en Chimie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-DOYM-054 Remise à niveau disciplinaire en Mathématiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-DOYM-055 Remise à niveau disciplinaire en Physique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 2 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-001-M Biochimie générale II et méthodes d'expérimentations alternatives n'utilisant pas l'animal | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
M-BIMO-201 Biochimie générale II et méthodes d'expérimentations alternatives n'utilisant pas l'animal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-002-M Histologie générale | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70 | Q1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M-HIST-201 Histologie générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-HIST-202 Travaux pratiques et exercices en histologie générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-004-M Immunologie | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-DOYM-024 Immunologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-005-M Biologie animale | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
M-BHTO-201 Biologie animale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-006-M Eléments de splanchnologie | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M-ANBC-201 Splanchnologie I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-014-M Physiologie générale | 35 | 12 | 0 | 0 | 3 | 50 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
M-PHPH-101 Physiologie générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-015-M Introduction aux statistiques biomédicales | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-DOYM-051 Introduction aux statistiques biomédicales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-013-M Bibliographie et outils informatiques | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | Q1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-CTPH-201 Bibliographie et outils informatiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-007-M English for Biomedical Sciences II | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | Q1,Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-754 English for Biomedical Sciences II, part 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-755 English for Biomedical Sciences II, part 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-008-M Histologie spéciale | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M-HIST-203 Histologie spéciale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-HIST-204 Travaux pratiques et exercices en histologie spéciale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-009-M Biologie moléculaire | 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 76 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
M-BIMO-204 Biologie moléculaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-PHPH-204 Du gène à la physiopathologie: une approche intégrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-011-M Microbiologie générale et médicale | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M-DOYM-014 Microbiologie générale et médicale (introduction) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-DOYM-016 Travaux pratiques en Microbiologie générale et médicale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-016-M Neurophysiologie générale | 30 | 10 | 0 | 0 | 3 | 43 | Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M-NEUR-101 Neurophysiologie générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-017-M Physiologie et physiopathologie des systèmes: cardiovasculaire et glandes endocrines | 40 | 20 | 0 | 0 | 6 | 66 | Q2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M-PHPH-102 Physiologie et physiopathologie du système cardiovasculaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-PHPH-103 Physiologie et physiopathologie des glandes endocrines et de la reproduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B2-BIOMED-018-M Physiologie et physiopathologie des systèmes: digestif | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52 | Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M-PHPH-205 Physiologie et physiopathologie du système digestif | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-PHPH-207 Exploration fonctionnelle humaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UE annuelles pour les cours de langues en bachelier
L'apprentissage des langues concerne le développement de quatre compétences (comprendre, lire, parler et écrire) qu'il convient d'activer et de renforcer de manière progressive par des activités d'apprentissage régulières et variées. L'approche actionnelle (TBLT, Task-based language learning), qui répond au courant pédagogique actuel, suppose la mise en place d'un ensemble d'activités d'apprentissage centrées sur l'apprenant et intégrées (ex. la grammaire est intégrée dans les tâches).
En bachelier, il est capital de prévoir un parcours progressif, ainsi qu'une évaluation à gradation, en termes d'acquis des compétences passives (compréhension à l'audition et à la lecture) et des compétences actives (production orale et écrite). Les épreuves du deuxième quadrimestre évaluent un ensemble de 'savoir-faire' qui couvrent l'apprentissage dans sa globalité, tout au long de l'année.
L'organisation de l'apprentissage des langues en unités d'enseignement annuelles se justifie pleinement, compte tenu également de la diversité des niveaux de langue au début du parcours universitaire.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 3 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-001-M Toxicologie générale | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M-BHTO-304 Toxicologie générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-002-M Microbiologie - Parasitologie | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M-DOYM-008 Parasitologie et mycologie médicales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-003-M Pharmacologie générale | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M-CTPH-303 Pharmacologie générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-CTPH-304 Exercices de pharmacologie générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-004-M Immunopathologie | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-DOYM-044 Immunopathologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-005-M Neurophysiologie des systèmes | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M-NEUR-202 Neurophysiologie des systèmes - Partie I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-NEUR-204 Neurophysiologie des systèmes - Partie II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-006-M Approche intégrée des processus pathologiques | 60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 78 | Q1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
M-DOYM-032 Biochimie pathologique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-PHPH-301 Complément de physiopathologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-DOYM-040 Anatomie pathologique générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-007-M English for Biomedical Sciences III | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | Q1,Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-756 English for Biomedical Sciences III, part 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-757 English for Biomedical Sciences III, part 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-008-M Spectroscopies pour l'analyse pharmaceutique et biomédicale | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M-CGOB-204 Spectroscopies pour l'analyse pharmaceutique et biomédicale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M-CGOB-301 Exercices et démonstrations de spectroscopies | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-019-M Introduction aux statistiques biomédicales | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-DOYM-051 Introduction aux statistiques biomédicales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-020-M Notions de statistique médicale | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M-DOYM-046 Notions de statistique médicale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-010-M Régulation de l'expression des gènes | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M-BIMO-302 Régulation de l'expression des gènes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-011-M Biologie cellulaire | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M-CGOB-302 Biologie cellulaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-012-M Microbiologie et toxicologie pratiques | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-CGOB-304 Stage de microbiologie ou toxicologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-013-M Toxicologie prédictive | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-BHTO-302 Toxicologie prédictive - Partie 1: les approches QSAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-014-M Embryologie humaine y compris l'organogénèse | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-ANBC-301 Embryologie humaine y compris l'organogénèse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-015-M Eléments de pathologie | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M-DOYM-020 Eléments de pathologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-016-M Génétique médicale | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-DOYM-015 Génétique médicale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-018-M Epistémologie des sciences biomédicales | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-DOYM-030 Epistémologie des sciences biomédicales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UM-B3-BIOMED-017-M Application expérimentale de l'étude transdisciplinaire en sciences biomédicales | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M-PHPH-302 Stage d'application expérimentale de l'étude transdisciplinaire en sciences biomédicales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UE annuelles pour les cours de langues en bachelier
L'apprentissage des langues concerne le développement de quatre compétences (comprendre, lire, parler et écrire) qu'il convient d'activer et de renforcer de manière progressive par des activités d'apprentissage régulières et variées. L'approche actionnelle (TBLT, Task-based language learning), qui répond au courant pédagogique actuel, suppose la mise en place d'un ensemble d'activités d'apprentissage centrées sur l'apprenant et intégrées (ex. la grammaire est intégrée dans les tâches).
En bachelier, il est capital de prévoir un parcours progressif, ainsi qu'une évaluation à gradation, en termes d'acquis des compétences passives (compréhension à l'audition et à la lecture) et des compétences actives (production orale et écrite). Les épreuves du deuxième quadrimestre évaluent un ensemble de 'savoir-faire' qui couvrent l'apprentissage dans sa globalité, tout au long de l'année.
L'organisation de l'apprentissage des langues en unités d'enseignement annuelles se justifie pleinement, compte tenu également de la diversité des niveaux de langue au début du parcours universitaire. |