Programme d’études 2018-2019 | English | ||
Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education | |||
Master en sciences de l'éducation, à finalité spécialisée en action sociale (Mons) |
Masquer les AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 1 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires du tronc commun | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUCA-001-M Actualités pédagogiques | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
P-SESF-001 Actualités pédagogiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUCA-003-M Didactique générale | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P-SPGM-049 Didactique générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUCA-006-M Méthodes d'analyses textuelles outillées | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P-SEMF-199 Méthodes d'analyses textuelles outillées | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUCA-004-M Séminaire de préparation au mémoire | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | A | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SEDO-016 Séminaire de préparation au mémoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUCA-005-M Stage 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
P-SEDO-210 Stage 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires spécifiques à la finalité spécialisée en action sociale | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pédagogie sociale et scolaire | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Module organisé en 2018-2019 sur le site de Mons et sur le site de Charleroi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUAS-001-M Éducation familiale | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SESF-054 Education familiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUAS-002-M Psychopédagogie de l'action sociale | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SESF-164 Psychopédagogie de l'action sociale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P-SESF-167 Pratique d'intervision | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUAS-003-M Construction identitaire | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SESF-197 Construction identitaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignements au choix spécifiques à la finalité spécialisée en action sociale | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'étudiant choisit un module optionnel de spécialisation (1 x 15 crédits) parmi les modules suivants :
* « Développement communautaire » (organisé en 2018-2019 sur le site de Mons) ;
* « Pratiques de co-éducation » (organisé en 2018-2019 sur le site de Charleroi). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Développement communautaire | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Module organisé en 2018-2019 sur le site de Mons | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUAS-004-M Intervention sociale et communautaire | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SESF-003 Intervention sociale et communautaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUAS-005-M Méthodes de recherche participante | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SESF-007 Méthodes de recherche participante | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUAS-006-M Trajectoires des personnes en grande précarité | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SESF-008 Trajectoires des personnes en grande précarité | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 2 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires du tronc commun | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-001-M Mémoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
P-SEDO-121 Mémoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-002-M Stage 2 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
P-SEDO-212 Stage 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignements au choix | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'étudiant choisit un module optionnel (1 x 15 crédits) spécifique à sa finalité qu'il n'aurait pas encore suivi au Bloc 1 ou un des trois modules transversaux suivants :
- « Education et développement » (organisé en 2018-2019 sur le site de Charleroi) ;
- « Langage » (organisé en 2018-2019 sur le site de Mons) ;
- « Technologies et outils cognitifs » (organisé en 2018-2019 sur le site de Mons). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langage | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Module organisé en 2018-2019 sur le site de Mons | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-006-M Analyse et élaboration de dispositifs d'évaluation du langage | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SMSL-165 Analyse et élaboration de dispositifs d'évaluation du langage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-007-M Approches sociétales du langage pour la pédagogie | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SMSL-167 Approches sociétales du langage pour la pédagogie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-008-M Développement, fonctionnement normal et troubles du langage | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SMSL-169 Développement, fonctionnement normal et troubles du langage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologies et outils cognitifs | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Module organisé en 2018-2019 sur le site de Mons | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-009-M Evaluation dans les dispositifs techno-pédagogiques | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SPGM-136 Evaluation dans les dispositifs techno-pédagogiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-010-M TIC et apprentissages de base | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SPGM-138 TIC et apprentissages de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-011-M TIC et différenciation pédagogique | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SPGM-140 TIC et différenciation pédagogique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||