Programme d’études 2018-2019 | English | ||
Faculté Warocqué d'Economie et de Gestion | |||
Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management et stratégie (Charleroi) |
Masquer les AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 1 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEMS-001-C Business English (B2) - Part 1 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-244 Business English C (B2) - Part 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEMS-002-C Business English (B2) - Part 2 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 25 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-245 Business English C (B2) - Part 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEMS-003-C Politique et actualité économiques et sociales | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 | 50 | Q2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-FPFI-024 Politique et actualité économiques et sociales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEMS-004-C Projet de mémoire | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | A | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
W-DDIV-017 Projet de mémoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEMS-005-C Séminaire de stratégie managériale | 0 | 12 | 38 | 0 | 0 | 50 | Q2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-MFGO-009 Séminaire de stratégie managériale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEMS-006-C Stratégie et politique en finance | 21 | 15 | 14 | 0 | 0 | 50 | Q2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-FINA-021 Stratégie et politique en finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEMS-007-C Stratégie et politique en fiscalité | 21 | 15 | 14 | 0 | 0 | 50 | Q1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-FPFI-025 Stratégie et politique en fiscalité | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEMS-008-C Stratégie et politique en management | 21 | 15 | 14 | 0 | 0 | 50 | Q1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-MFGO-008 Stratégie et politique en management | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEMS-009-C Stratégie et politique en ressources humaines | 21 | 15 | 14 | 0 | 0 | 50 | Q1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-AETR-018 Stratégie et politique en ressources humaines | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEMS-010-C Stratégie et politique marketing | 21 | 15 | 14 | 0 | 0 | 50 | Q2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-MAKO-027 Stratégie et politique marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités d'enseignement au choix | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEMS-011-C Création d'entreprises | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | A | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
W-COGE-014 Création d'entreprises | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEMS-012-C Projet personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
W-DDIV-018 Projet personnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Projet personnel : travail d'analyse de l'entreprise employeur sous l'angle d'une des matières. Peut être remplacé par un stage (10 semaines) pour les étudiants non engagés dans la vie professionnelle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 2 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M2-SCGEMS-001-C Mémoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
W-DDIV-038 Mémoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M2-SCGEMS-002-C English communication seminars - Part 1 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | Q1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-246 English Communication Seminars - Part 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M2-SCGEMS-003-C English communication seminars - Part 2 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-247 English Communication Seminars - Part 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M2-SCGEMS-004-C Etudes de cas en management stratégique | 10 | 8 | 42 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
W-EGEE-009 Etudes de cas en management stratégique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M2-SCGEMS-005-C Reporting, contrôle des stratégies | 21 | 15 | 14 | 0 | 0 | 50 | Q1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
W-COGE-028 Reporting, contrôle des stratégies | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M2-SCGEMS-006-C Responsabilité sociétale et implications stratégiques | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
W-ANMI-009 Responsabilité sociétale et implications stratégiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités d'enseignement au choix | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Une unité d'enseignement à choisir (12 crédits) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M2-SCGEMS-007-C Séminaire de stratégie financière | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
W-FINA-022 Séminaire de stratégie financière | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M2-SCGEMS-008-C Séminaire de stratégie marketing | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
W-MAKO-028 Séminaire de stratégie marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M2-SCGEMS-009-C Séminaire de stratégie en ressources humaines | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
W-AETR-038 Séminaire de stratégie en ressources humaines | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc Complémentaire | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCGEMS-001-C Business English (B1) - Part 1 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-242 Business English (B1) - Part 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCGEMS-002-C Business English (B1) - Part 2 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 25 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-243 Business English (B1) - Part 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCGEMS-003-C Bases en méthodes quantitatives | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
W-MEQU-012 Bases en méthodes quantitatives | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCGEMS-004-C Statistique appliquée à l'économie et à la gestion | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | Q1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
W-AETR-017 Statistique appliquée à l'économie et à la gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCGEMS-005-C Eléments de mathématiques financières | 18 | 6 | 16 | 0 | 0 | 40 | Q2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-MFGO-007 Eléments de mathématiques financières | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCGEMS-006-C Principes d'économie | 24 | 12 | 14 | 0 | 0 | 50 | Q2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
W-FPFI-032 Principes d'économie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCGEMS-007-C Principes de comptabilité et de finance | 24 | 12 | 14 | 0 | 0 | 50 | Q1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
W-FINA-020 Principes de comptabilité et de finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCGEMS-008-C Principes de management | 18 | 6 | 16 | 0 | 0 | 40 | Q1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-EGEE-008 Principes de management | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCGEMS-009-C Principes de marketing | 18 | 12 | 16 | 0 | 0 | 46 | Q1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-MAKO-026 Principes de marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCGEMS-010-C Recherche et analyses bibliographiques | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | A | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-DDIV-040 Recherche et analyses bibliographiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Les bacheliers en assurances ne doivent pas suivre "Bases en méthodes quantitatives" et "Eléments de mathématiques financières".
Les bacheliers en comptabilité ne doivent pas suivre "Principes de comptabilité et de finance" et "Recherche et analyses bibliographiques".
Les bacheliers en marketing ne doivent pas suivre "Principes de marketing" et "Recherche et analyses bibliographiques".
Pour les porteurs d'un autre titre, la liste des crédits complémentaires sera fixée par le Jury, sur analyse du dossier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||