Programme d’études 2018-2019 | English | ||
Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education | |||
Master en sciences de l'éducation, à finalité spécialisée en orthopédagogie (Charleroi) |
Masquer les AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 1 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires du tronc commun | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUCA-001-C Actualités pédagogiques | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
P-SESF-004 Actualités pédagogiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUCA-003-C Didactique générale | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P-SPGM-050 Didactique générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUCA-006-C Méthodes d'analyses textuelles outillées | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P-SEMF-206 Méthodes d'analyses textuelles outillées | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUCA-004-C Séminaire de préparation au mémoire | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | A | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SEDO-017 Séminaire de préparation au mémoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUCA-005-C Stage 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
P-SEDO-211 Stage 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires spécifiques à la finalité spécialisée en orthopédagogie | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orthopédagogie | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Module organisé en 2018-2019 sur le site de Mons et sur le site de Charleroi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUOP-001-C Évaluation et intervention auprès des personnes à besoins spécifiques | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SEOC-198 Évaluation et intervention auprès des personnes à besoins spécifiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUOP-002-C Approche développementale des personnes en situation de handicap | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SEOC-212 Approche développementale des personnes en situation de handicap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUOP-003-C Vieillissement et inclusion sociale | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SEOC-213 Vieillissement et inclusion sociale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignements au choix spécifiques à la finalité spécialisée en orthopédagogie | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'étudiant choisit un module optionnel de spécialisation (1 x 15 crédits) parmi les modules suivants :
* « Education inclusive tout au long de la vie » (organisé en 2018-2019 sur le site de Mons, en horaire adapté) ;
* « Inclusion scolaire » (organisé en 2018-2019 sur le site de Charleroi).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion scolaire | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Module organisé en 2018-2019 sur le site de Charleroi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUOP-007-C Méthodologies centrées sur les troubles de l'apprentissage et les déficiences sensorielles | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SEOC-191 Méthodologies centrées sur les troubles de l'apprentissage et les déficiences sensorielles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUOP-008-C Méthodologies centrées sur la déficience intellectuelle, l'autisme et les troubles du comportement | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SEOC-193 Méthodologies centrées sur la déficience intellectuelle, l'autisme et les troubles du comportement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUOP-009-C Inclusion sociale | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SEOC-214 Législation et pratiques inclusives | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 2 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires du tronc commun | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-001-C Mémoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
P-SEDO-122 Mémoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-002-C Stage 2 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
P-SEDO-213 Stage 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignements au choix | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'étudiant choisit un module optionnel (1 x 15 crédits) spécifique à sa finalité qu'il n'aurait pas encore suivi au Bloc 1 ou un des trois modules transversaux suivants :
- « Education et développement » (organisé en 2018-2019 sur le site de Charleroi) ;
- « Langage » (organisé en 2018-2019 sur le site de Mons) ;
- « Technologies et outils cognitifs » (organisé en 2018-2019 sur le site de Mons). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Education et développement | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Module organisé en 2018-2019 sur le site de Charleroi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-003-C Développement en contextes extrêmes | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SDHT-044 Développement en contextes extrêmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-005-C Evaluation du développement humain et éducation | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SDHT-082 Indices statistiques pour la mesure du développement humain | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P-SDHT-085 Indicateurs statistiques de développement de l'éducation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-012-C Développement durable et recherches alternatives de bien-être | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SDHT-215 Développement durable et recherches alternatives de bien-être | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||