Programme d’études 2019-2020 | English | ||
Faculté Warocqué d'Economie et de Gestion | |||
Bachelier en sciences de gestion (Charleroi) |
Afficher les AA | |||||||||||||||||
Bloc 1 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | |||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
Tronc commun | |||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | |||||||||||||||||
UW-B1-SGEGIG-004-C Comptabilité 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 10 | 100 | Q1,Q2 | 10 | 10 | ||||||||
UW-B1-SGEGIG-013-C Economie politique 1 | 36 | 22 | 0 | 0 | 32 | 90 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UW-B1-SGEGIG-014-C Economie politique 2 | 54 | 23 | 0 | 0 | 28 | 105 | Q2 | 7 | 7 | ||||||||
UW-B1-SGEGIG-023-C Mathématiques 1 | 60 | 45 | 0 | 0 | 60 | 165 | Q1,Q2 | 8 | 8 | ||||||||
UW-B1-SGEGIG-024-C Statistique 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 18 | 78 | Q1,Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B1-SGEGIG-016-C Sciences humaines 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | Q2 | 8 | 8 | ||||||||
UW-B1-SGEGIG-007-C Informatique | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B1-SGEGIG-008-C Droit 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B1-SGEGIG-001-C English for Economics and Business 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1,Q2 | 5 | 5 | ||||||||
Langue au choix (Espagnol ou Néerlandais) | 5 | ||||||||||||||||
une langue au choix : Espagnol 1 ou Néerlandais 1 | |||||||||||||||||
UW-B1-SGEGIG-011-C Español para ciencias económicas y empresariales 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1,Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UW-B1-SGEGIG-012-C Nederlands voor economie en bedrijfswetenschappen 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1,Q2 | 5 | 5 | ||||||||
Aide à la réussite | |||||||||||||||||
UW-B1-SGEGIG-017-C Remédiations intégrées en comptabilité 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | Q1,Q2 | ||||||||||
UW-B1-SGEGIG-018-C Remédiations intégrées en économie politique 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | Q1 | ||||||||||
UW-B1-SGEGIG-019-C Remédiations intégrées en économie politique 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | Q2 | ||||||||||
UW-B1-SGEGIG-020-C Remédiations intégrées en bases mathématiques pour l'économie et la gestion | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | Q1,Q2 | ||||||||||
UW-B1-SGEGIG-021-C Remédiations intégrées en statistique 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | Q2 | ||||||||||
UW-B1-SGEGIG-022-C Soutien méthodologique | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | A | ||||||||||
Tronc commun | |||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | |||||||||||||||||
UW-B2-SCGEST-001-C Microéconomie 1 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B2-SCGEST-002-C Macroéconomie 1 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B2-SCGEST-003-C Comptabilité 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B2-SCGEST-004-C Marketing 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B2-SCGEST-005-C Management 1 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B2-SCGEST-006-C Finance 1 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | Q1,Q2 | 6 | 6 | ||||||||
UW-B2-SCGEST-014-C Mathématiques 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UW-B2-SCGEST-015-C Statistique 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UW-B2-SCGEST-008-C Transformation numérique | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B2-SCGEST-009-C Droit 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B2-SCGEST-010-C Sciences humaines 2 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 6 | 6 | ||||||||
UW-B2-SCGEST-011-C English for Economics and Business 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1,Q2 | 5 | 5 | ||||||||
Langue au choix (Espagnol ou Néerlandais) | 5 | ||||||||||||||||
UW-B2-SCGEST-012-C Español para ciencias económicas y empresariales 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1,Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UW-B2-SCGEST-013-C Nederlands voor economie en bedrijfswetenschappen 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1,Q2 | 5 | 5 | ||||||||
Tronc commun | |||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | |||||||||||||||||
UW-B3-SCGEST-001-C Finances publiques et fiscalité | 48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70 | Q1 | 6 | 6 | ||||||||
UW-B3-SCGEST-002-C Finance 2 | 56 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80 | Q1 | 6 | 6 | ||||||||
UW-B3-SCGEST-003-C Management 2 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B3-SCGEST-004-C Marketing 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B3-SCGEST-005-C Microéconomie 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B3-SCGEST-006-C Econométrie | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B3-SCGEST-007-C Projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 4 | 4 | ||||||||
UW-B3-SCGEST-008-C Sciences humaines 3 | 43 | 27 | 0 | 0 | 0 | 70 | Q1 | 8 | 8 | ||||||||
UW-B3-SCGEST-016-C Management des ressources humaines | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UW-B3-SCGEST-009-C English for Economics and Business 3 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1,Q2 | 4 | 4 | ||||||||
Langue au choix (Espagnol ou Néerlandais) | 4 | ||||||||||||||||
UW-B3-SCGEST-010-C Español para ciencias económicas y empresariales 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1,Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UW-B3-SCGEST-011-C Nederlands voor economie en bedrijfswetenschappen 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1,Q2 | 4 | 4 | ||||||||
Choix d'un module d'options pour un total de 9 crédits | |||||||||||||||||
Certaines unités d'enseignement en option pourraient ne pas être organisées si un nombre suffisant d'étudiants n'y étaient pas inscrits. | |||||||||||||||||
UE à choisir pour un total de 9 crédits parmi la liste en respectant un des modules A ou B | 9 | ||||||||||||||||
Les choix d'options pour un total de 9 crédits (= 1 module) doivent impérativement respecter UNE des 2 combinaisons proposées dans les modules ci-dessous:
Module A
UW-B3-SCGEST-015-C Approche psychopédagogique des équipes
UW-B3-SCGEST-014-C Méthodologie d'aide à la décision
UW-B3-SCGEST-018-C Gestion et médiation des conflits
Module B
UW-B3-SCGEST-017-C Responsabilité sociétale des entreprises
UW-B3-SCGEST-013-C Comptabilité de gestion - compléments
UW-B3-SCGEST-012-C Comptabilité générale - compléments
| |||||||||||||||||
UW-B3-SCGEST-012-C Comptabilité générale - compléments | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UW-B3-SCGEST-013-C Comptabilité de gestion - compléments | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UW-B3-SCGEST-014-C Méthodologie d'aide à la décision | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
UW-B3-SCGEST-015-C Approche psychopédagogique des équipes | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1,Q2 | 3 | 3 | ||||||||
UW-B3-SCGEST-017-C Responsabilité sociétale des entreprises | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
UW-B3-SCGEST-018-C Gestion et médiation des conflits | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
120 | |||||||||||||||||