Programme d’études 2019-2020 | English | ||
Faculté Warocqué d'Economie et de Gestion | |||
Bachelier en sciences de gestion (Mons) |
Masquer les AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 1 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Tronc commun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B1-SGEGIG-004-M Comptabilité 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 10 | 100 | Q1,Q2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
W-COGE-031 Comptabilité générale - Partie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-COGE-032 Comptabilité générale - Partie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B1-SGEGIG-013-M Economie politique 1 | 36 | 22 | 0 | 0 | 32 | 90 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
W-AETR-019 Economie politique - Partie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-DDIV-020 Groupes de tutorat - Partie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B1-SGEGIG-014-M Economie politique 2 | 54 | 23 | 0 | 0 | 28 | 105 | Q2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
W-AETR-020 Economie politique - Partie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-DDIV-021 Groupes de tutorat - Partie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B1-SGEGIG-023-M Mathématiques 1 | 60 | 45 | 0 | 0 | 60 | 165 | Q1,Q2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
W-MEQU-020 Bases mathématiques pour l'économie et la gestion - Partie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-MEQU-021 Bases mathématiques pour l'économie et la gestion - Partie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B1-SGEGIG-010-M Statistique 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 18 | 78 | Q1,Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-AETR-008 Statistique descriptive | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-AETR-013 Calcul des probabilités | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B1-SGEGIG-016-M Sciences humaines 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | Q2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
W-DDIV-004 Histoire économique et sociale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H-SSOC-100 Sociologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B1-SGEGIG-007-M Informatique | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-TICO-004 Informatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B1-SGEGIG-008-M Droit 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-DDRO-006 Introduction au droit et droit civil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B1-SGEGIG-001-M English for Economics and Business 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1,Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-251 English for Economics and Business 1 - Part 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-252 English for Economics and Business 1 - Part 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langue au choix (Espagnol ou Néerlandais) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B1-SGEGIG-011-M Español para ciencias económicas y empresariales 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-249 Español para ciencias económicas y empresariales 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B1-SGEGIG-012-M Nederlands voor economie en bedrijfswetenschappen 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1,Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-262 Nederlands voor economie en bedrijfswetenschappen 1 - Deel 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-263 Nederlands voor economie en bedrijfswetenschappen 1 - Deel 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide à la réussite | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B1-SGEGIG-017-M Remédiations intégrées en comptabilité 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | Q1,Q2 | |||||||||||||||||||||||||
W-COGE-042 Remédiations en comptabilité générale - Partie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-COGE-043 Remédiations en comptabilité générale - Partie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B1-SGEGIG-018-M Remédiations intégrées en économie politique 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | Q1 | |||||||||||||||||||||||||
W-AETR-024 Remédiations en économie politique - Partie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B1-SGEGIG-022-M Remédiations intégrées en économie politique 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | Q2 | |||||||||||||||||||||||||
W-AETR-025 Remédiations en économie politique - Partie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B1-SGEGIG-019-M Remédiations intégrées en bases mathématiques pour l'économie et la gestion | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | Q1,Q2 | |||||||||||||||||||||||||
W-MEQU-024 Remédiations en bases mathématiques pour l'économie et la gestion - Partie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-MEQU-025 Remédiations en bases mathématiques pour l'économie et la gestion - Partie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B1-SGEGIG-020-M Remédiations intégrées en statistique 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | Q2 | |||||||||||||||||||||||||
W-AETR-026 Remédiations en statistique 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B1-SGEGIG-021-M Soutien méthodologique | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | A | |||||||||||||||||||||||||
W-DDIV-041 Assistance psychopédagogique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-DDIV-042 Monitorat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 2 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Tronc commun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B2-SGEGIG-001-M Microéconomie 1 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-ANMI-001 Microéconomie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B2-SGEGIG-002-M Macroéconomie 1 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-FPFI-034 Macroéconomie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B2-SGEGIG-003-M Comptabilité 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-COGE-005 Comptabilité de gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B2-SGEGIG-004-M Marketing 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-MAKO-002 Fondements de marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B2-SGEGIG-005-M Management 1 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-EGEE-001 Management 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B2-SGEGIG-006-M Finance 1 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | Q1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-MFGO-002 Eléments de mathématiques financières | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-FINA-006 Institutions financières | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B2-SGEGIG-014-M Mathématiques 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
W-MEQU-005 Mathématiques appliquées à la gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B2-SGEGIG-015-M Statistique 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
W-AETR-009 Statistique 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B2-SGEGIG-008-M Transformation numérique | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-TICO-005 Transformation numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B2-SGEGIG-010-M Droit 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-FPFI-018 Droit de l'entreprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B2-SGEGIG-011-M English for Economics and Business 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1,Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-255 English for Economics and Business 2 - Part 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-256 English for Economics and Business 2 - Part 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langue au choix | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B2-SGEGIG-012-M Español para ciencias económicas y empresariales 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1,Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-274 Español para ciencias económicas y empresariales 2 - Parte 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-275 Español para ciencias económicas y empresariales 2 - Parte 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B2-SGEGIG-013-M Nederlands voor economie en bedrijfswetenschappen 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1,Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-266 Nederlands voor economie en bedrijfswetenschappen 2 - Deel 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-267 Nederlands voor economie en bedrijfswetenschappen 2 - Deel 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires spécifiques au Bachelier en sciences de gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B2-SCGEST-009-M Sciences humaines 2 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P-SEPT-156 Psychologie du travail | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-DDIV-006 Philosophie en rapport avec les sciences humaines | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 3 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Tronc commun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B3-SGEGIG-002-M Finance 2 | 56 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80 | Q1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-FINA-008 Introduction à l'analyse financière | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-FINA-009 Marchés boursiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B3-SGEGIG-003-M Management 2 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-MFGO-004 Management 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B3-SGEGIG-005-M Microéconomie 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-ANMI-007 Microéconomie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B3-SGEGIG-006-M Econométrie | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-AETR-001 Econométrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B3-SGEGIG-008-M Projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-DDIV-030 Projet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B3-SGEGIG-009-M English for Economics and Business 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1,Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-259 English for Economics and Business 3 - Part 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-260 English for Economics and Business 3 - Part 2 and TOEIC test | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité d'enseignement au choix parmi les UE suivantes (6 crédits) - cours dispensé en français ou en anglais | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B3-SGEGIG-001-M Finances publiques et fiscalité | 48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70 | Q1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-FPFI-008 Finances publiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-FPFI-019 Fiscalité - IPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B3-SGEGIG-014-M Public Finance & fiscalité | 48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70 | Q1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-FPFI-035 Public Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-FPFI-019 Fiscalité - IPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité d'enseignement au choix parmi les UE suivantes (4 crédits) - cours dispensé en français ou en anglais | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B3-SGEGIG-004-M Marketing 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-MAKO-019 Planification marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B3-SGEGIG-013-M Marketing 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-MAKO-032 Marketing Planning | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langue au choix | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B3-SGEGIG-010-M Español para ciencias económicas y empresariales 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1,Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-278 Español para ciencias económicas y empresariales 3 - Parte 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-279 Español para ciencias económicas y empresariales 3 - Parte 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B3-SGEGIG-011-M Nederlands voor economie en bedrijfswetenschappen 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1,Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-280 Nederlands voor economie en bedrijfswetenschappen 3 - Deel 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-281 Nederlands voor economie en bedrijfswetenschappen 3 - Deel 2 en CNaVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langue anglaise (remise à niveau suivant le profil de l'étudiant - l'accès à ces UE est déterminé par l'enseignant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B3-SGEGIG-012-M Preparation Course for the TOEIC Test - Part 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Q1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-200 Preparation Course for the TOEIC Test - Part 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B3-SGEGIG-020-M Preparation Course for the TOEIC Test - Part 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-201 Preparation Course for the TOEIC Test - Part 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UE transitoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B3-SGEGIG-109-M Econométrie | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | Q2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-AETR-001 Econométrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires spécifiques au Bachelier en sciences de gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B3-SCGEST-007-M Sciences humaines 3 | 43 | 27 | 0 | 0 | 0 | 70 | Q2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
W-EGEE-004 Théorie des organisations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-DDIV-024 Techniques de négociation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B3-SCGEST-019-M Management des ressources humaines | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
W-AETR-030 Fondements de MRH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-AETR-031 Compléments de MRH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Choix d'un module d'options pour un total de 9 crédits | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Certaines unités d'enseignement en option pourraient ne pas être organisées si un nombre suffisant d'étudiants n'y étaient pas inscrits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UE à choisir pour un total de 9 crédits parmi la liste ci-dessous en respectant un des modules A, B, C, ou D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Les choix d'options pour un total de 9 crédits (= 1 module) doivent impérativement respecter UNE des 4 combinaisons proposées dans les modules ci-dessous:
Module A
UW-B3-SCGEST-015-M - Approche psychopédagogique des équipes
UW-B3-SCGEST-012-M - Comptabilité générale - compléments
UW-B3-SCGEST-013-M - Comptabilité de gestion - compléments
Module B
UW-B3-SCGEST-015-M - Approche psychopédagogique des équipes
UW-B3-SCGEST-020-M - Gestion et médiation des conflits
UW-B3-SCGEST-021-M - Responsabilité sociétale des entreprises
Module C
UW-B3-SCGEST-014-M - Méthodologie d'aide à la décision
UW-B3-SCGEST-012-M - Comptabilité générale - compléments
UW-B3-SCGEST-013-M - Comptabilité de gestion - compléments
Module D
UW-B3-SCGEST-014-M - Méthodologie d'aide à la décision
UW-B3-SCGEST-020-M - Gestion et médiation des conflits
UW-B3-SCGEST-021-M - Responsabilité sociétale des entreprises
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B3-SCGEST-015-M Approche psychopédagogique des équipes | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1,Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
W-DDIV-026 Approche psychopédagogique des équipes - Partie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-DDIV-027 Approche psychopédagogique des équipes - Partie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B3-SCGEST-012-M Comptabilité générale - compléments | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
W-COGE-010 Comptabilité générale - compléments | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B3-SCGEST-013-M Comptabilité de gestion - compléments | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
W-COGE-007 Comptabilité de gestion - compléments | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B3-SCGEST-014-M Méthodologie d'aide à la décision | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
W-MEQU-009 Méthodologie d'aide à la décision | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B3-SCGEST-020-M Gestion et médiation des conflits | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
H-SHUM-202 Gestion et médiation des conflits | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-B3-SCGEST-021-M Responsabilité sociétale des entreprises | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
W-ANMI-020 Responsabilité sociétale des entreprises | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||