Programme d’études 2019-2020 | English | ||
Faculté des Sciences | |||
Master en sciences chimiques, à finalité spécialisée : entreprise (Mons) |
Président suppléant : Pascal GERBAUX - Secrétaire suppléant : Rony SNYDERS | Masquer les AA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 1 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'étudiant effectuera deux stages d'initiation à la recherche dans deux laboratoires différents de ceux qui l'ont accueilli pour les stages "travaux personnels" en BAB3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M1-SCCHIM-008-M Initiation à la recherche | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | Q2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-040 Stages en laboratoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CHIM-840 Scientific Communication Workshop | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M1-SCCHIM-001-M Chimie du solide | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | Q1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-136 Chimie du solide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M1-SCCHIM-002-M Chimie de l'environnement | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-030 Chimie de l'environnement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M1-SCCHIM-005-M Chimie industrielle : séminaires et visites | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-831 Chimie industrielle : séminaires et visites | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M1-SCCHIM-004-M Chimie industrielle et gestion des risques chimiques | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-031 Chimie industrielle et gestion des risques chimiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M1-SCCHIM-006-M Chimie de coordination | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-029 Chimie de coordination | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M1-SCCHIM-007-M Chimie théorique moléculaire | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-801 Chimie théorique moléculaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CHIM-841 Travaux pratiques de chimie théorique moléculaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M1-SCCHIM-003-M Spectroscopie moléculaire | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-032 Spectroscopie moléculaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Module au choix | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Module au choix : 18 crédits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chimie et spectroscopies organiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M1-SCCHIM-009-M Analyse structurale et dynamique par RMN | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-033 Analyse structurale et dynamique par RMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M1-SCCHIM-010-M Introduction à la chimie médicinale | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-871 Introduction à la chimie médicinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M1-SCCHIM-011-M Spectrométrie de masse organique | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-035 Spectrométrie de masse organique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M1-SCCHIM-012-M Stratégies en synthèse organique | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 55 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-135 Stratégies en synthèse organique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chimie des matériaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M1-SCCHIM-014-M Chimie des surfaces et interfaces | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-844 Physico-chimie des surfaces | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CHIM-845 Techniques spectroscopiques appliquées aux surfaces | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M1-SCCHIM-015-M Chimie macromoléculaire | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-842 Chimie macromoléculaire : structure et propriétés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CHIM-843 Transformation semi-industrielle des polymères | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M1-SCCHIM-013-M Matériaux et énergie | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-899 Matériaux et énergie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M1-SCCHIM-016-M Physique macromoléculaire | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-113 Physique macromoléculaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chimie bio-inspirée et chimie du vivant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M1-SCCHIM-052-M Biochimie macromoléculaire | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-053 Biochimie macromoléculaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M1-SCCHIM-870-M Chimie supramoléculaire bio-inspirée | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-872 Auto-assemblage bio-inspiré | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CHIM-873 Méthodes d'analyse des biomolécules | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CHIM-874 Applications des systèmes bio-inspirés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M1-SCCHIM-050-M Ingénierie bio-macromoléculaire | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-875 Ingénierie bio-macromoléculaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M1-SCCHIM-032-M Physico-chimie du vivant | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-114 Physico-chimie du vivant (Partie A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CHIM-116 Physico-chimie du vivant (Partie B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Module complémentaire | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Module complémentaire: Les étudiants doivent choisir 8 crédits de cours parmi les deux modules thématiques non-choisis.
Pour les étudiants non-francophones, possibilité de choisir aussi:
- US-M1-SCCHIM-155-M Français langue étrangère 1
- US-M1-SCCHIM-156-M Français langue étrangère 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours de langues pour non-francophones | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M1-SCCHIM-156-M Français langue étrangère 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | Q2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
V-INTR-002 Français Langue Etrangère Q2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M1-SCCHIM-155-M Français langue étrangère 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | Q1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
V-INTR-001 Français Langue Etrangère Q1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours obligatoires spécifiques à la finalité spécialisée 'Entreprise' | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
US-M2-CHIMFS-060-M Introduction à l'innovation | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-197 Introduction à l'innovation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M2-CHIMFS-005-M Qualité-Securité-Environnement | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I-GPRO-008 Qualité, sécurité, environnement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M2-CHIMFS-006-M Stage en entreprise | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-082 Stage en entreprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours à option spécifiques à la finalité spécialisée 'Entreprise' | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Les étudiants sont priés de choisir 8 crédits dans la liste ci-dessous. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M2-CHIMFS-059-M Statistique mutli-dimensionnelle | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
S-PHYS-043 Statistique multidimensionnelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M2-CHIMFS-011-M Recyclage et gestion des déchets | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 24 | Q1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
I-META-022 Matériaux et environnement - Gestion des déchets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M2-CHIMFS-008-M Génie des procédés : Introduction | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | Q1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
I-GPRO-001 Génie des procédés : introduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M2-CHIMFS-003-M Développement durable et production | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-EGEP-004 Développement durable et production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M2-CHIMFS-001-M Propriété intellectuelle et intelligence stratégique | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
S-BIOG-807 Propriété intellectuelle et intelligence stratégique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M2-CHIMFS-002-M Défis de l'intelligence artificielle | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 48 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
I-TCTS-200 Défis en intelligence artificielle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I-TCTS-201 Séminaire d'intelligence artificielle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 2 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Enseignements Obligatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M2-SCCHIM-001-M Aspects de la chimie contemporaine | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-155 Aspects de la chimie contemporaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US-M2-SCCHIM-002-M Mémoire en chimie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
S-CHIM-027 Mémoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||