Programme d’études 2019-2020 | English | ||
Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education | |||
Master en sciences de l'éducation, à finalité spécialisée en technologie de l'éducation (Charleroi) |
Masquer les AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 1 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires du tronc commun | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUCA-001-C Actualités pédagogiques | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
P-SESF-004 Actualités pédagogiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUCA-003-C Didactique générale | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P-SIPN-050 Didactique générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUCA-006-C Méthodes d'analyses textuelles outillées | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P-SEMF-206 Méthodes d'analyses textuelles outillées | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUCA-004-C Séminaire de préparation au mémoire | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | A | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SEDO-017 Séminaire de préparation au mémoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUCA-005-C Stage 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
P-SEDO-211 Stage 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires spécifiques à la finalité spécialisée en technologie de l'éducation | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'étudiant suit, sur l'ensemble du cycle, les deux modules suivants (2 x 15 crédits) :
* « Dispositifs technologiques d'apprentissage » (organisé en 2019-2020 sur le site de Mons) ;
* « Outils et médias de formation » (organisé en 2019-2020 sur le site de Charleroi). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Outils et médias de formation | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Module organisé en 2019-2020 sur le site de Charleroi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUTE-004-C Elaboration de supports pédagogiques | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SIPN-219 Conception et édition | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P-SIPN-221 Conception et édition électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUTE-005-C Pédagogie des médias | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SIPN-135 Pédagogie des médias | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUTE-006-C Utilisation du Web pour la formation à distance | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SIPN-217 Utilisation du Web pour la formation à distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 2 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires du tronc commun | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-001-C Mémoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
P-SEDO-122 Mémoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-002-C Stage 2 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
P-SEDO-213 Stage 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignements au choix | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'étudiant choisit un module optionnel (1 x 15 crédits) spécifique à sa finalité qu'il n'aurait pas encore suivi au Bloc 1 ou un des trois modules transversaux suivants :
- « Education et développement » (organisé en 2019-2020 sur le site de Mons) ;
- « Langage » (organisé en 2019-2020 sur le site de Charleroi) ;
- « Technologies et outils cognitifs » (organisé en 2019-2020 sur le site de Charleroi). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langage | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Module organisé en 2019-2020 sur le site de Charleroi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-006-C Analyse et élaboration de dispositifs d'évaluation du langage | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SMSL-166 Analyse et élaboration de dispositifs d'évaluation du langage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-007-C Approches sociétales du langage pour la pédagogie | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SMSL-168 Approches sociétales du langage pour la pédagogie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-008-C Développement, fonctionnement normal et troubles du langage | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SMSL-170 Développement, fonctionnement normal et troubles du langage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologies et outils cognitifs | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Module organisé en 2019-2020 sur le site de Charleroi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-009-C Evaluation dans les dispositifs techno-pédagogiques | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SIPN-137 Evaluation dans les dispositifs techno-pédagogiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-010-C TIC et apprentissages de base | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SIPN-139 TIC et apprentissages de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-011-C TIC et différenciation pédagogique | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SIPN-141 TIC et différenciation pédagogique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||