Programme d’études 2019-2020 | English | ||
Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education | |||
Master en sciences de l'éducation, à finalité spécialisée en action sociale (Charleroi) |
Masquer les AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 1 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires du tronc commun | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUCA-001-C Actualités pédagogiques | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
P-SESF-004 Actualités pédagogiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUCA-003-C Didactique générale | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P-SIPN-050 Didactique générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUCA-006-C Méthodes d'analyses textuelles outillées | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P-SEMF-206 Méthodes d'analyses textuelles outillées | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUCA-004-C Séminaire de préparation au mémoire | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | A | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SEDO-017 Séminaire de préparation au mémoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUCA-005-C Stage 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
P-SEDO-211 Stage 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires spécifiques à la finalité spécialisée en action sociale | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pédagogie sociale et scolaire | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Module organisé en 2019-2020 sur le site de Mons et sur le site de Charleroi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUAS-001-C Éducation familiale | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SESF-055 Education familiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUAS-002-C Psychopédagogie de l'action sociale | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SESF-166 Psychopédagogie de l'action sociale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P-SESF-168 Pratique d'intervision | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUAS-003-C Construction identitaire | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SESF-200 Construction identitaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignements au choix spécifiques à la finalité spécialisée en action sociale | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'étudiant choisit un module optionnel de spécialisation (1 x 15 crédits) parmi les modules suivants :
* « Développement communautaire » (organisé en 2019-2020 sur le site de Charleroi) ;
* « Pratiques de co-éducation » (organisé en 2019-2020 sur le site de Mons). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Développement communautaire | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Module organisé en 2019-2020 sur le site de Charleroi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUAS-004-C Intervention sociale et communautaire | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SESF-006 Intervention sociale et communautaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUAS-005-C Méthodes de recherche participante | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SESF-010 Méthodes de recherche participante | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M1-MEDUAS-006-C Trajectoires des personnes en grande précarité | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SESF-009 Trajectoires des personnes en grande précarité | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 2 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires du tronc commun | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-001-C Mémoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
P-SEDO-122 Mémoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-002-C Stage 2 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
P-SEDO-213 Stage 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignements au choix | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'étudiant choisit un module optionnel (1 x 15 crédits) spécifique à sa finalité qu'il n'aurait pas encore suivi au Bloc 1 ou un des trois modules transversaux suivants :
- « Education et développement » (organisé en 2019-2020 sur le site de Mons) ;
- « Langage » (organisé en 2019-2020 sur le site de Charleroi) ;
- « Technologies et outils cognitifs » (organisé en 2019-2020 sur le site de Charleroi). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langage | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Module organisé en 2019-2020 sur le site de Charleroi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-006-C Analyse et élaboration de dispositifs d'évaluation du langage | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SMSL-166 Analyse et élaboration de dispositifs d'évaluation du langage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-007-C Approches sociétales du langage pour la pédagogie | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SMSL-168 Approches sociétales du langage pour la pédagogie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-008-C Développement, fonctionnement normal et troubles du langage | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SMSL-170 Développement, fonctionnement normal et troubles du langage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologies et outils cognitifs | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Module organisé en 2019-2020 sur le site de Charleroi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-009-C Evaluation dans les dispositifs techno-pédagogiques | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SIPN-137 Evaluation dans les dispositifs techno-pédagogiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-010-C TIC et apprentissages de base | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SIPN-139 TIC et apprentissages de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-M2-MEDUCA-011-C TIC et différenciation pédagogique | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P-SIPN-141 TIC et différenciation pédagogique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||