Programme d’études 2020-2021 | English | ||
Faculté des Sciences | |||
Master en sciences physiques, à finalité didactique (Mons) |
Président suppléant : Michel VOUE - Secrétaire suppléant : Claude SEMAY | Afficher les AA | ||||||||||||||||
Bloc 1 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | |||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
Enseignement obligatoire | 15 | ||||||||||||||||
US-M1-SCPHYS-001-M Stage | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | Q2 | 15 | 15 | ||||||||
Enseignements optionnels | 15 | ||||||||||||||||
Les étudiants doivent choisir 15 crédits minimum d'enseignements optionnels dans la liste des cours de l'option choisie ou dans les cours à option de BAB3 non pris:
- Pour les étudiants choisissant la finalité approfondie : dans le bloc informatique ou le bloc correspondant à l'option choisie.
- Pour les étudiants ayant choisi la finalité didactique: pas de contrainte. | |||||||||||||||||
Interactions fondamentales | |||||||||||||||||
US-M1-SCPHYS-010-M Analyse numérique : équations différentielles | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-005-M Astrophysique atomique et contemporaine | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-011-M Astrophysique des particules | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-012-M Astrophysique stellaire | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-007-M Compléments d'astrophysique atomique : processus atomiques dans les plasmas astrophysiques | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-014-M Gestion de sources de rayonnements ionisants | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-008-M Laboratoires extérieurs à l'UMONS | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | A | 4 | 4 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-013-M Particle radiation detection and measurement | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-006-M Physique nucléaire II | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-009-M Solitons | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-015-M Structure des hadrons | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-136-M Théorie quantique des champs II | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 6 | 6 | ||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||
US-M1-SCPHYS-016-M Chimie et environnement | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-020-M Electronique fonctionnelle | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-023-M Mesures physiques | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-017-M Modélisation moléculaire | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 6 | 6 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-021-M Physique des énergies | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-018-M Métallurgie structurale | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-019-M Technologie plasma pour le traitement des matériaux | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-022-M Traitement du signal et analyse d'images | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-055-M Introduction à l'innovation | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
Cours à option communs aux options Interactions fondamentales et Matériaux | |||||||||||||||||
US-M1-SCPHYS-024-M Météorologie | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-025-M Mécanique des fluides | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-027-M Micro et nanophotonique | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-030-M Physique et citoyenneté | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | A | 2 | 2 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-026-M Rayonnements ionisants et matières | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 6 | 6 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-029-M Spectroscopies instrumentales : techniques et applications | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-050-M Visite d'entreprises et de centres de recherches | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | A | ||||||||||
US-M1-SCPHYS-051-M Machine Learning | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
Cours optionnels généralistes | |||||||||||||||||
US-M1-SCPHYS-033-M Biophysique et magnétisme | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-035-M Plasma et matière | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-036-M Physique des particules | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-037-M Physique des surfaces et des interfaces | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-038-M Propriétés optiques des matériaux | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-034-M Théorie quantique des champs I | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-040-M Semi-conducteurs | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-039-M Relativité générale | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
Cours de langues pour étudiants non-francophones | |||||||||||||||||
Pour étudiant Erasmus en mobilité "IN", en remplacement de crédits de cours à option. | |||||||||||||||||
US-M1-SCPHYS-031-M Français langue étrangère 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
US-M1-SCPHYS-032-M Français langue étrangère 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
Cours spécifiques à la finalité didactique | 30 | ||||||||||||||||
Compétences socio-affectives et relationnelles | |||||||||||||||||
US-M1-PHYSFD-009-M Approche de l'adolescent, vie scolaire et gestion des groupes | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
Compétences socioculturelles et neutralité de l'enseignement | |||||||||||||||||
US-M1-PHYSFD-007-M Organisation de l'enseignement secondaire en Communauté française et neutralité | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
US-M1-PHYSFD-008-M Questions de sociologie dans l'enseignement obligatoire | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
Compétences pédagogiques | |||||||||||||||||
US-M1-PHYSFD-004-M Evaluation scolaire | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
Discipline principale | |||||||||||||||||
US-M1-PHYSFD-005-M Séminaires de méthodologie spéciale de la physique | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | A | 5 | 5 | ||||||||
Discipline complémentaire | |||||||||||||||||
US-M1-PHYSFD-006-M Séminaire de méthodologie spéciale de la mathématique | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | A | 2 | 2 | ||||||||
Compétences pratiques | |||||||||||||||||
US-M1-PHYSFD-011-M Stage préparatoire à la vie scolaire | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | A | 1 | 1 | ||||||||
US-M1-PHYSFD-010-M Micro-enseignement et analyse des pratiques pédagogiques | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | A | 1 | 1 | ||||||||
Discipline principale | |||||||||||||||||
US-M1-PHYSFD-019-M Stage et activités préparatoires à l'enseignement de la physique | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | A | 2 | 2 | ||||||||
US-M1-PHYSFD-020-M Stage d'enseignement de la physique | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | A | 7 | 7 | ||||||||
Discipline complémentaire | |||||||||||||||||
US-M1-PHYSFD-014-M Stage et activités préparatoires à l'enseignement de la mathématique | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | A | 2 | 2 | ||||||||
US-M1-PHYSFD-018-M Stage d'enseignement de la mathématique | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | A | 2 | 2 | ||||||||
60 | |||||||||||||||||
Bloc 2 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | |||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
Le Bloc 2 comprend :
- Mémoire de 30 crédits
- Enseignements obligatoires : 5 crédits
- Cours au choix : 25 crédits minimum.
| |||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | 35 | ||||||||||||||||
US-M2-SCPHYS-001-M Mémoire en Physique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 30 | 30 | ||||||||
US-M2-SCPHYS-002-M Communication scientifique et déontologie | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
US-M2-SCPHYS-003-M Philosophie des sciences | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
Enseignements optionnels | 25 | ||||||||||||||||
Les étudiants doivent choisir 25 crédits d'enseignements optionnels minimum.
- Etudiants ayant choisi la finalité approfondie: 25 crédits minimum dont 18 crédits minimum à choisir dans la liste des cours de l'option choisie (dans les cours à option du bloc 2 et ceux du bloc 1 non encore suivis - attention pas dans les cours spécifiques à la finalité). Sur les conseils du directeur de mémoire, des cours de cette option peuvent également être pris dans une autre université belge.
Pour les crédits restants (Transdisciplinarité) : les étudiants peuvent choisir éventuellement parmi les cours assurés à l'UMONS en Physique dans l'autre option que celle choisie, en Biologie, en Chimie, en Informatique, en Mathématique, en Médecine, en Sciences appliquées, moyennant l'accord du jury, pour un nombre de crédits permettant d'atteindre au minimum 60. Des cours peuvent également être pris dans une autre université belge.
- Etudiants ayant choisi la finalité didactique: 25 crédits minimum dont 18 crédits minimum à choisir parmi les enseignements optionnels du bloc 2 et ceux du bloc 1 non encore suivis. Sur les conseils du directeur de mémoire, des cours peuvent également être pris dans une autre université belge.
Pour les crédits restants (Transdisciplinarité) : les étudiants peuvent choisir éventuellement parmi les cours assurés à l'UMONS, en Biologie, en Chimie, en Informatique, en Mathématique, en Médecine, en Sciences appliquées, moyennant l'accord du jury, pour un nombre de crédits permettant d'atteindre au minimum 60. Des cours peuvent également être pris dans une autre université belge.
| |||||||||||||||||
Interactions fondamentales | |||||||||||||||||
US-M2-SCPHYS-033-M Eléments de chromodynamique quantique | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
US-M2-SCPHYS-034-M Gravitation avancée | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
US-M2-SCPHYS-037-M Unification des interactions fondamentales | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 6 | 6 | ||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||
US-M2-SCPHYS-038-M Advanced Ceramics | 24 | 18 | 0 | 6 | 0 | 48 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
US-M2-SCPHYS-040-M Compléments de biophysique | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
US-M2-SCPHYS-041-M Compléments de physique des interfaces | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
US-M2-SCPHYS-039-M Matériaux et énergie | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 6 | 6 | ||||||||
US-M2-SCPHYS-043-M Introduction aux nanotechnologies | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
US-M2-SCPHYS-044-M Microscopies à sonde locale | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
US-M2-SCPHYS-046-M Morphogenèse et instabilités | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
US-M2-SCPHYS-045-M Propriété intellectuelle | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
US-M2-SCPHYS-050-M Propriétés optiques des matériaux anisotropes et optique non-linéaire | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
US-M2-SCPHYS-051-M Propriétés optiques des nanostructures et des matériaux fonctionnels | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
US-M2-SCPHYS-047-M Recent trends in Material Science | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
US-M2-SCPHYS-052-M Travail personnel d'optique | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
US-M2-SCPHYS-054-M Electron Spectroscopy for the Characterisation of Nanomaterials | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
Cours à option communs aux options Interactions fondamentales et Matériaux | |||||||||||||||||
US-M2-SCPHYS-053-M Visite d'entreprises et de centres de recherches | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | A | ||||||||||
Cours de langues pour étudiants non-francophones | |||||||||||||||||
Pour étudiant Erasmus en mobilité "in" en remplacement de crédits de cours à option | |||||||||||||||||
US-M2-SCPHYS-048-M Français langue étrangère 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
US-M2-SCPHYS-049-M Français langue étrangère 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
60 | |||||||||||||||||