Programme d’études 2020-2021 | English | ||
Faculté Warocqué d'Economie et de Gestion | |||
Master en sciences de gestion, à finalité didactique (Mons) |
Masquer les AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 1 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Tronc commun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dès son accès en Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée, l'étudiant choisira une trajectoire. La trajectoire choisie conditionnera le programme d'études qui sera suivi durant le cycle de Master. Ce choix déterminera les UE à choisir et les modules optionnels spécialisés à suivre qui viendront compléter les UE du tronc commun des blocs 1 et 2.
La trajectoire choisie en début de cycle de Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée sera poursuivie durant tout le cycle. Il ne sera pas possible de changer de trajectoire en cours de Master.
Les trajectoires proposées sont:
- Marketing et GRH
- Finance et entrepreneuriat
- Finance et banque
- Finance et GRH
- Audit et révisorat
Le contenu de chaque trajectoire est disponible sur simple demande auprès du Secrétariat des études de la FWEG, info.warocque@umons.ac.be ou sur le portail intranet des étudiants de la FWEG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-003-M Financial Statements Analysis and Introduction to International Standards | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-COGE-037 Financial Statements Analysis and Introduction to International Standards | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-004-M Méthodes statistiques et économétriques en gestion | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
W-AETR-005 Méthodes statistiques et économétriques en gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-005-M Fiscalité - TVA & Isoc 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
W-FPFI-020 Fiscalité - TVA & Isoc 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-007-M Projet de mémoire | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | A | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
W-DDIV-029 Projet de mémoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UE au choix parmi les UE suivantes - cours dispensé en français ou en anglais | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-001-M Gestion financière | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-FINA-004 Gestion financière | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-025-M Corporate Finance | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-FINA-014 Corporate Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UE au choix parmi les UE suivantes - cours dispensé en français ou en anglais | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-002-M Marketing approfondi | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-MAKO-005 Marketing approfondi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-026-M Advanced Marketing | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-MAKO-015 Advanced Marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UE d'anglais - Choisir entre Job Hunting (Q1 ou Q2) ou Business Across Cultures (Q1 ou Q2) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Job Hunting (Q1 ou Q2) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Les étudiants qui choisiront Job Hunting pourront le suivre soit au Q1 ou soit au Q2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-006-M Job Hunting (Q1) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-820 Job Hunting - AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-821 Job Hunting - AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-032-M Job Hunting (Q2) | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-828 Job Hunting - AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-829 Job Hunting - AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Across Cultures (Q1 ou Q2) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Les étudiants qui choisiront Business Across Cultures pourront le suivre soit au Q1 ou soit au Q2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-028-M Business Across Cultures (Q1) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-804 Business Across Cultures - AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-805 Business Across Cultures - AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-033-M Business Across Cultures (Q2) | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-830 Business Across Cultures AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-831 Business Across Cultures AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langue au choix (Espagnol ou Néerlandais) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE d'Espagnol - Choix parmi les 2 UE : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-029-M Español de los negocios 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-812 Español de los negocios 1 - AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-813 Español de los negocios 1 - AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-030-M Comunicación comercial 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-822 Comunicación comercial 1 - AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-823 Comunicación comercial 1- AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UE de néerlandais - choix entre Q1 ou Q2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-031-M Zakelijk Nederlands 1 (Q1) | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-816 Zakelijk Nederlands 1 - AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-817 Zakelijk Nederlands 1 - AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-034-M Zakelijk Nederlands 1 (Q2) | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-832 Zakelijk Nederlands 1 AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-833 Zakelijk Nederlands 1 AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités d'enseignement au choix parmi les UE suivantes (4 crédits) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-022-M International and European Economics | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-AEIN-004 International and European Economics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-023-M Industrial Economics (pas organisé en 20-21) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-ANMI-005 Industrial Economics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-024-M Welvaartseconomie en duurzame ontwikkeling (pas organisé en 20-21) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-DDIV-034 Welvaartseconomie en duurzame ontwikkeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-027-M General Risk Management | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-DDIV-050 General Risk Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités d'enseignement au choix | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Une UE à choisir (ou deux UE) - le choix sera conditionné par la trajectoire choisie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-014-M Analyse des marchés et de la consommation | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | Q1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
W-MAKO-001 Comportement du consommateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-MAKO-017 Méthodes de recherche en marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-MAKO-020 International Marketing Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-015-M Audit 1 : Reporting et contrôle | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75 | Q1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
W-COGE-038 International Standards for Accounting and Reporting | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-COGE-001 Performance Analysis and Management Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-COGE-039 Internal Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-016-M Finance | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75 | Q1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
W-FINA-026 Financial Markets and Portfolio Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-FINA-002 Finance d'entreprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-DDRO-010 Droit économique : droit du marché et droit financier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-017-M Banque et assurances | 55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75 | Q2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
W-COGE-004 Comptabilité bancaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-FINA-011 Organismes et gestion bancaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-FINA-010 Organismes et produits d'assurances | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UE transitoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGEST-108-M Financial Statements Analysis and Introduction to International Standards | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-COGE-037 Financial Statements Analysis and Introduction to International Standards | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétences socioculturelles et neutralité de l'enseignement | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGESD-018-M Organisation de l'enseignement secondaire en Communauté française et neutralité | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Q1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
W-DDIV-009 Organisation de l'enseignement secondaire en Communauté française | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P-SDHT-213 Neutralité de l'enseignement et fondements de l'éducation à la citoyenneté | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGESD-019-M Questions de sociologie dans l'enseignement obligatoire | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
P-SEMF-138 Questions de sociologie dans l'enseignement obligatoire (cours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P-SEMF-139 Questions de sociologie dans l'enseignement obligatoire (séminaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétences pédagogiques | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGESD-020-M Didactique de la communication pédagogique médiatisée | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
P-SIPN-044 Didactique de la communication pédagogique médiatisée | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGESD-021-M Evaluation scolaire | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
P-SMSL-225 Fondements théoriques de l'évaluation en éducation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P-SEMF-071 Evaluation des apprentissages en contexte scolaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétences socio-affectives et relationnelles | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M1-SCGESD-022-M Approche de l'adolescent, vie scolaire et gestion des groupes | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
P-SEDO-218 Approche de l'adolescent en contexte éducatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P-SEDO-219 Vie scolaire et gestion des groupes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc 2 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Tronc commun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M2-SCGEST-014-M Mémoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
W-DDIV-035 Mémoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M2-SCGEST-018-M Strategic Management | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
W-EGEE-005 Strategic Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M2-SCGEST-001-M Academic Presentation | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | A | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-806 Academic Presentations - AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-807 Academic Presentations - AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langue au choix (Espagnol ou Néerlandais) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M2-SCGEST-007-M Zakelijke Nederlands 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-818 Zakelijk Nederlands 2 - AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-819 Zakelijk Nederlands 2 - AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UE d'Espagnol - choix parmi les 2 UE : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M2-SCGEST-002-M Comunicación comercial 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-824 Comunicación comercial 2- AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-825 Comunicación comercial 2- AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M2-SCGEST-004-M Español de los negocios 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-814 Español de los negocios 2 - AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-815 Español de los negocios 2 - AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités d'enseignement au choix | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Une UE à choisir (10 crédits) parmi les UE au choix proposées dans le bloc 1 (sauf Banque et assurances) et le bloc 2 (ou aucune dans certaines trajectoires). En plus, le stage sera imposé en fin de cycle de master quelque soit la trajectoire choisie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M2-SCGEST-008-M Droit des sociétés et gouvernance | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | Q1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
W-DDRO-011 Droit des sociétés et des entreprises en difficulté - Partie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-DDRO-012 Droit des sociétés et des entreprises en difficulté - Partie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-MFGO-001 Gouvernance d'entreprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M2-SCGEST-020-M Stage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
W-DDIV-036 Stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétences pédagogiques | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M2-SCGESD-009-M Méthodologie et didactiques de l'enseignement - Sciences de gestion | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P-SEMF-200 Méthodologie de l'enseignement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-DDIV-016 Didactique disciplinaire - Sciences de gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétences transversales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M2-SCGESD-010-M Sciences économiques et actualité économique | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
W-AETR-007 Sciences économiques et actualité économique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétences pratiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M2-SCGESD-014-M Stage préparatoire à la vie scolaire | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | A | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
P-SEMF-194 Stage préparatoire à la vie scolaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M2-SCGESD-018-M Planification, gestion et analyse des pratiques d'enseignement | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
P-SEMF-202 Planification des pratiques d'enseignement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P-SEMF-203 Gestion des pratiques d'enseignement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P-SEMF-204 Analyse des pratiques d'enseignement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-M2-SCGESD-019-M Stage en situation réelle | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | A | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
P-SEMF-190 Stage d'enseignement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P-SEMF-205 Stage d'observation participante | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc Complémentaire | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
Tronc commun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCGEST-001-M Bases en méthodes quantitatives | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
W-MEQU-017 Bases en méthodes quantitatives - AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-MEQU-018 Bases en méthodes quantitatives - AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCGEST-002-M Statistique appliquée à l'économie et à la gestion | 18 | 12 | 0 | 0 | 2 | 32 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
W-AETR-052 Statistiques appliquées à l'économie et à la gestion - AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-AETR-053 Statistiques appliquées à l'économie et à la gestion - AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCGEST-006-M Introduction à la finance de marché | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
W-FINA-015 Introduction à la finance de marché - AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-FINA-016 Introduction à la finance de marché - AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCGEST-007-M Principes de marketing | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
W-MAKO-030 Principes de marketing - AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-MAKO-033 Principes de marketing - AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCGEST-010-M Business English 3 (BC) | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-826 Business English 3 (BC)- AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-827 Business English 3 (BC)- AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCGEST-022-M Principes d'économie | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-FPFI-054 Principes d'économie - AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-FPFI-055 Principes d'économie - AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCGEST-023-M Econométrie (BC) | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
W-AETR-054 Econométrie - AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-AETR-055 Econométrie - AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCGEST-008-M Bases en comptabilité et en finance | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-FINA-023 Bases en comptabilité et en finance - AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-FINA-030 Bases en comptabilité et en finance - AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
+ unités d'enseignement du programme de bachelier en sciences de gestion (21 crédits) :
UW-B2-SGEGIG-006-M - Introduction à la réalité financière (6 crédits) ; UW-B3-SCEGIG-003-M Introduction à la stratégie en Management (3 crédits) ; UW-B3-SGEGIG-001-M Finances publiques et fiscalité (6 crédits) ou UW-B3-SGEGIG-014-M Public Finances et fiscalité (6 crédits) ; UW-B3-SGEGIG-015-M - Projet d'initiation scientifique (3 crédits) ; UW-B3 ? SCGEST-019-M Management des ressources humaines (3 crédits)
Les bacheliers en assurances ne doivent pas suivre "Bases en méthodes quantitatives (3 crédits) " et « Introduction à la réalité financière (6 crédits) » .
Les bacheliers en comptabilité ne doivent pas suivre « Bases en comptabilité et en finance (6 crédits) »
Les bacheliers en marketing ne doivent pas suivre « Principes de Marketing (3 crédits) » .
Pour les porteurs d'un autre titre, la liste des crédits complémentaires sera fixée par le Jury, sur analyse du dossier.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langue au choix (Espagnol ou Néerlandais) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCGEST-011-M Programa complementario | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 60 | A | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-802 Programa complementario - AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-803 Programa complementario - AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MC-SCGEST-013-M Nederlands op de Werkvloer 3 (BC) | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 60 | A | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
V-LANG-808 Nederlands op de Werkvloer 3 (BC) - AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V-LANG-809 Nederlands op de werkvloer 3 (BC) - AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc Mobilité | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
UE en anglais exclusivement accessibles aux étudiants à Mobilité In | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MM-SCGEST-001-M International Marketing Management | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-MAKO-020 International Marketing Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MM-SCGEST-002-M International Standards for Accounting and Reporting | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
W-COGE-038 International Standards for Accounting and Reporting | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MM-SCGEST-003-M Internal Control | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-COGE-039 Internal Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MM-SCGEST-005-M Cases in Finance & Taxes | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
W-FINA-027 Cases in Finance & Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MM-SCGEST-006-M Digital Marketing Seminar | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
W-MAKO-021 Digital Marketing Seminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MM-SCGEST-008-M Cases in Marketing Strategy | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-MAKO-031 Cases in Marketing Strategy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MM-SCGEST-009-M Internal Auditing and Risk Management | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
W-COGE-017 Internal Auditing and Risk Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MM-SCGEST-010-M Seminar in International and European Economics | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-AEIN-011 Seminar in International and European Economics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MM-SCGEST-011-M International Financial Management | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W-AEIN-005 International Financial Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MM-SCGEST-012-M International Project - Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
W-DDIV-048 International Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MM-SCGEST-013-M International Project - Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
W-DDIV-049 International Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MM-SCGEST-014-M Financial Markets and Portfolio Management | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W-FINA-026 Financial Markets and Portfolio Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MM-SCGEST-015-M Performance Analysis and Management Control | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
W-COGE-001 Performance Analysis and Management Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MM-SCGEST-016-M Public Finance | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
W-FPFI-010 Public Finance - AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-FPFI-012 Public Finance - AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-MM-SCGEST-017-M Marketing 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
W-MAKO-012 Marketing Planning - AAEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W-MAKO-016 Marketing Planning - AAEHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||