Programme d’études 2020-2021 | English | ||
Prise de décision | |||
Unité d’enseignement du programme de Master : ingénieur de gestion, à finalité spécialisée à la Faculté Warocqué d'Economie et de Gestion |
Les étudiants sont invités à consulter les fiches ECTS des AA pour prendre connaissance des modalités d’évaluation spéciales Covid-19 éventuellement prévues pour la fin du Q3 |
---|
Code | Type | Responsable | Coordonnées du service | Enseignant(s) |
---|---|---|---|---|
UW-M1-IGGESS-023-M | UE Obligatoire | N. | SSERV - Aucun service |
|
Langue d’enseignement | Langue d’évaluation | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Crédits | Pondération | Période d’enseignement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 2e quadrimestre |
Code(s) d’AA | Activité(s) d’apprentissage (AA) | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Période d’enseignement | Pondération |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-DDIV-007 | Méthodes d'enquêtes | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | Q2 | 33.00% |
W-MEQU-003 | Décision en situation complexe | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | Q2 | 34.00% |
W-MEQU-004 | La prise de décision multicritère en pratique | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | Q2 | 33.00% |
Unité d'enseignement |
---|
Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage du programme
Acquis d'apprentissage UE
A l'issue de cet enseignement, les étudiants seront en mesure de :
- comprendre les fondements mathématiques de l'approche MACBETH
- réaliser une étude pratique d'aide à la décision multicritère avec le logiciel M-MACBETH
- utiliser les outils d'analyse de sensibilité et de robustesse de ce logiciel
- rédiger un rapport justifiant la décision prise dans ce cadre
- réaliser, de manière autonome, une enquête par sondage
Contenu de l'UE
Aide multicritère à la décision
Approche MACBETH
Analyses de sensibilité et de robustesse
Présentation et analyse de quelques cas réels de prise de décision
Elaboration d'un questionnaire d'enquête
Echantillonnage : méthodes par choix raisonnés (échantillons par quotas, ) et méthodes aléatoires (échantillons aléatoires simples, )
Analyse des résultats d'enquête à l'intervention de moyens informatiques.
Compétences préalables
Avoir suivi le cours de "Méthodologie d'aide à la décision" (bloc 3 du bachelier en sciences de gestion, sciences économiques et de gestion, ingénieur de gestion) ou une formation jugée équivalente par le responsable de l'unité d'enseignement "Prise de décision".
Types d'évaluations Q2 pour l'UE
Commentaire sur les évaluations Q2 de l'UE
Pour "Décision en situation complexe" : examen oral sur base d'un rapport écrit (34% de la note de l'UE).
Pour "Prise de décision multicritère en pratique" : présentation orale d'une étude de cas et examen oral (33% de la note de l'UE).
Pour "Méthodes d'enquêtes" : examen écrit (33% de la note de l'UE).
Types d'évaluation Q3 pour l'UE
Commentaire sur les évaluations Q3 de l'UE
Pour "Décision en situation complexe" : examen oral sur base d'un rapport écrit (34% de la note de l'UE).
Pour "Prise de décision multicritère en pratique" : présentation orale d'une étude de cas et examen oral (33% de la note de l'UE).
Pour "Méthodes d'enquêtes" : examen écrit (33% de la note de l'UE).
Types d'activités
AA | Types d'activités |
---|---|
W-DDIV-007 |
|
W-MEQU-003 |
|
W-MEQU-004 |
|
Mode d'enseignement
AA | Mode d'enseignement |
---|---|
W-DDIV-007 |
|
W-MEQU-003 |
|
W-MEQU-004 |
|
Supports principaux
AA | |
---|---|
W-DDIV-007 | |
W-MEQU-003 | |
W-MEQU-004 |
Supports principaux non reproductibles
AA | Supports principaux non reproductibles |
---|---|
W-DDIV-007 | Sans objet |
W-MEQU-003 | Documents pdf disponibles sur la plateforme Moodle. |
W-MEQU-004 | Documents pdf disponibles sur la plateforme Moodle. |
Supports complémentaires
AA | |
---|---|
W-DDIV-007 | |
W-MEQU-003 | |
W-MEQU-004 |
Supports complémentaires non reproductibles
AA | Support complémentaires non reproductibles |
---|---|
W-DDIV-007 | Sans objet |
W-MEQU-003 | Sans objet |
W-MEQU-004 | Sans objet |
Autres références conseillées
AA | Autres références conseillées |
---|---|
W-DDIV-007 | P. ARDILLY, "Les techniques de sondage", Technip. D. GRANGE, L. LEBART, "Traitements statistiques des enquêtes", Dunod. |
W-MEQU-003 | 'M-MACBETH - User's Guide' (version V1.1), Bana e Costa, C.A., De Corte, J.M., Vansnick J.C., 2005. p. 1-56 'A career choice problem: an example of how to use MACBETH to build a quantitative value model based on qualitative value judgments.', Bana e Costa, C.A. Chagas, M.P., European Journal of Operational Research, 2004. 153(2): p. 323-331. 'MACBETH', Bana e Costa, C.A., De Corte, J.M., Vansnick, J.C. (2003), LSE OR Working Paper 03.56, London School of Economics, London 'MACBETH', Bana e Costa, C.A., De Corte, J.M., Vansnick, J.C. (2012), International Journal of Information Technology & Decision Making, 11, 2. [DOI: 10.1142/S0219622012004951] 'MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical-Based Evaluation Technique)', Bana e Costa, C.A., De Corte, J.M., Vansnick, J.C. (2011), J.J. Cochrane (ed.), Wiley Encyclopedia in Operational Research and Management Science, Vol. 4, Wiley, New York (2945-2950). [DOI: 10.1002/9780470400531.eorms0970] 'Un logiciel d'exploitation d'informations préférentielles pour l'aide à la décision' (J-M De Corte), PhD Thesis, Université de Mons-Hainaut, 2002. 'Exploitation progressive de l'information préférentielle dans le cadre d'une étude d'aide à la décision' (J-M DE CORTE), présentation Powerpoint disponible auprès de l'auteur. |
W-MEQU-004 | 'MACBETH', Bana e Costa, C.A., De Corte, J.M., Vansnick, J.C. (2012), International Journal of Information Technology & Decision Making, 11, 2. [DOI: 10.1142/S0219622012004951] 'Facilitating bid evaluation in public call for tenders: a socio-technical approach', Bana e Costa, C.A., Corrêa, E.C., De Corte, J.M., Vansnick, J.C. (2002), OMEGA: The International Journal of Management Science, 30, 3(227-242). [DOI: 10.1016/S0305-0483(02)00029-4] 'A career choice problem: an example of how to use MACBETH to build a quantitative value model based on qualitative value judgments.', Bana e Costa, C.A. Chagas, M.P., European Journal of Operational Research, 2004. 153(2): p. 323-331 'MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical-Based Evaluation Technique)', Bana e Costa, C.A., De Corte, J.M., Vansnick, J.C. (2011), J.J. Cochrane (ed.), Wiley Encyclopedia in Operational Research and Management Science, Vol. 4, Wiley, New York (2945-2950). [DOI: 10.1002/9780470400531.eorms0970] |
Reports des notes d'AA d'une année à l'autre
AA | Reports des notes d'AA d'une année à l'autre |
---|---|
W-DDIV-007 | Autorisé |
W-MEQU-003 | Autorisé |
W-MEQU-004 | Autorisé |