![]() | Programme d’études 2020-2021 | English | |
![]() | Séminaires financiers | ||
Unité d’enseignement du programme de Master : ingénieur de gestion, à finalité spécialisée à la Faculté Warocqué d'Economie et de Gestion |
Les étudiants sont invités à consulter les fiches ECTS des AA pour prendre connaissance des modalités d’évaluation spéciales Covid-19 éventuellement prévues pour la fin du Q3 |
---|
Code | Type | Responsable | Coordonnées du service | Enseignant(s) |
---|---|---|---|---|
UW-M2-IGGESS-011-M | UE Obligatoire | CROQUET Mélanie | W751 - Finance |
|
Langue d’enseignement | Langue d’évaluation | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Crédits | Pondération | Période d’enseignement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 1er quadrimestre |
Code(s) d’AA | Activité(s) d’apprentissage (AA) | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Période d’enseignement | Pondération |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-FINA-028 | Séminaire en gestion des risques financiers | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | Q1 | 30.00% |
W-FINA-029 | Séminaire de gestion de portefeuille | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | Q1 | 30.00% |
W-FINA-013 | Séminaire de simulation en gestion | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | Q1 | 40.00% |
Unité d'enseignement |
---|
Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage du programme
Acquis d'apprentissage UE
Mettre en pratique à travers notamment un jeu de simulation d'entreprise et la réalisation d'exercices de gestion de portefeuille en salle des marchés les connaissances acquises au cours de l'ensemble du cursus. Etre capable de gérer une équipe et de travailler en groupe.
Contenu de l'UE
3 activités d'apprentissage :
séminaire en gestion des risques financiers
séminaire de simulation en gestion
séminaire de gestion de portefeuille
Compétences préalables
voir prérequis de cette UE
Types d'évaluations Q1 pour l'UE
Commentaire sur les évaluations Q1 de l'UE
Séminaire de gestion de portefeuille : 30% (attention pas de deuxième session organisée) Séminaire en gestion des risques financiers : 30% (voir AA) Séminaire de simulation en gestion :40% (attention pas de deuxième session organisée)
Types d'évaluation Q3 pour l'UE
Commentaire sur les évaluations Q3 de l'UE
Séminaire de gestion de portefeuille : pas de deuxième session organisée Séminaire en gestion des risques financiers : voir AA Séminaire de simulation en gestion : pas de deuxième session d'organisée.
Types d'évaluation rattrapage BAB1 (Q1) pour l'UE
Commentaire sur les évaluations rattr. Q1 de l'UE
Sans objet
Types d'activités
AA | Types d'activités |
---|---|
W-FINA-028 |
|
W-FINA-029 |
|
W-FINA-013 |
|
Mode d'enseignement
AA | Mode d'enseignement |
---|---|
W-FINA-028 |
|
W-FINA-029 |
|
W-FINA-013 |
|
Supports principaux
AA | |
---|---|
W-FINA-028 | |
W-FINA-029 | |
W-FINA-013 |
Supports principaux non reproductibles
AA | Supports principaux non reproductibles |
---|---|
W-FINA-028 | Hull J. (2017),, "Options, futures et autres actifs dérivés", 10ème édition, Pearson, 936 pages Hull J. (2013), "Gestion des risques et institutions financières", 3ème édition, Pearson Jegourel Y. (2005), " Les produits financiers dérivés ", La Découverte Repères, 122 pages. Ruttiens A. (2015), "Future, Swap, Options : Les produits financiers dérivés", Guide pratique, Edipro, 4ème édition. Bell T. (2015), "Maîtriser les produits dérivés en partant de zéro : Pour enfin comprendre le monde de la finance!", Masterderivaties, Broché, 320 pages. |
W-FINA-029 | Alphonse P., Desmuliers G., Grandin P. & Levasseur P. (2013), " Gestion de portefeuille et Marchés financiers ", 2ème édition, Pearson, 696 pages Clauss P. (2011), " Gestion de portefeuille - une approche quantitative ", Broché, Dunod Cobbaut R., Gillet R. & Hübner G. (2020) " La gestion de portefeuille. Instruments, stratégie et performance ", Comptabilité,contrôle & finance, De Boeck, 3ème édition. |
W-FINA-013 | Sans objet |
Supports complémentaires
AA | |
---|---|
W-FINA-028 | |
W-FINA-029 | |
W-FINA-013 |
Supports complémentaires non reproductibles
AA | Support complémentaires non reproductibles |
---|---|
W-FINA-028 | Sans objet |
W-FINA-029 | Sans objet |
W-FINA-013 | Sans objet |
Autres références conseillées
AA | Autres références conseillées |
---|---|
W-FINA-028 | Sans objet |
W-FINA-029 | Sans objet |
W-FINA-013 | Sans objet |
Reports des notes d'AA d'une année à l'autre
AA | Reports des notes d'AA d'une année à l'autre |
---|---|
W-FINA-028 | Autorisé |
W-FINA-029 | Autorisé |
W-FINA-013 | Autorisé |