Programme d’études 2021-2022 | English | ||
Faculté de Traduction et d'Interprétation - Ecole d'Interprètes Internationaux | |||
Master en traduction, à finalité approfondie (Mons) |
Afficher les AA | |||||||||||||||||
Bloc 1 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | |||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
Langues (2 au choix) | 20 | ||||||||||||||||
A choisir parmi les combinaisons linguistiques possibles | |||||||||||||||||
Allemand | 10 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADUC-001-M Traduction - Terminologie : allemand | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-150-M Culture et langue : allemand | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-152-M Traduction : allemand | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
Anglais | 10 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADUC-003-M Traduction - Terminologie : anglais | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-153-M Culture et langue : anglais | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-154-M Traduction : anglais | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
Danois | 10 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADUC-005-M Traduction - Terminologie : danois | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-155-M Culture et langue : danois | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-156-M Traduction : danois | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
Espagnol | 10 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADUC-007-M Traduction - Terminologie : espagnol | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-157-M Culture et langue : espagnol | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-158-M Traduction : espagnol | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
Italien | 10 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADUC-009-M Traduction - Terminologie : italien | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-159-M Culture et langue : italien | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-160-M Traduction : italien | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
Néerlandais | 10 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADUC-011-M Traduction - Terminologie : néerlandais | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-161-M Culture et langue : néerlandais | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-162-M Traduction : néerlandais | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
Russe | 10 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADUC-013-M Traduction - Terminologie : russe | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-163-M Culture et langue : russe | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-164-M Traduction : russe | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
Arabe | 10 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADUC-165-M Traduction - Terminologie : arabe | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-166-M Culture et langue : arabe | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-167-M Traduction : arabe | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
Chinois | 10 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADUC-168-M Traduction - Terminologie : chinois | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-169-M Culture et langue : chinois | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-170-M Traduction : chinois | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
Cours généraux | 10 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADUC-015-M Cours généraux | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-016-M Ateliers de traduction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-101-M Séminaire préparatoire au TFE | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
Cours au choix | 14 | ||||||||||||||||
Choisir des UE pour un total de 14 crédits dans la liste ci-dessous | |||||||||||||||||
UT-M1-TRADUC-017-M 3e langue allemande (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-018-M 3e langue allemande (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-019-M 3e langue allemande (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-020-M 3e langue anglaise (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-021-M 3e langue anglaise (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-022-M 3e langue anglaise (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-023-M 3e langue arabe (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-024-M 3e langue arabe (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-025-M 3e langue arabe (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-026-M 3e langue chinoise (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-027-M 3e langue chinoise (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-028-M 3e langue chinoise (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-029-M 3e langue danoise (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-030-M 3e langue danoise (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-031-M 3e langue danoise (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-032-M 3e langue espagnole (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-033-M 3e langue espagnole (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-034-M 3e langue espagnole (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-038-M 3e langue italienne (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-039-M 3e langue italienne (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-040-M 3e langue italienne (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-041-M 3e langue japonaise (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-042-M 3e langue japonaise (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-043-M 3e langue japonaise (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-044-M 3e langue néerlandaise (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-045-M 3e langue néerlandaise (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-046-M 3e langue néerlandaise (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-047-M 3e langue norvégienne (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-048-M 3e langue norvégienne (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-049-M 3e langue norvégienne (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-050-M 3e langue polonaise (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-051-M 3e langue polonaise (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-053-M 3e langue portugaise (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-054-M 3e langue portugaise (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-055-M 3e langue portugaise (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-056-M 3e langue russe (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-057-M 3e langue russe (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-058-M 3e langue russe (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-059-M 3e langue suédoise (niveau 1) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-060-M 3e langue suédoise (niveau 2) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-061-M 3e langue suédoise (niveau 3) | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-064-M Traduction littéraire allemand-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-065-M Traduction arabe-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-066-M Traduction anglais-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-067-M Traduction danois-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-068-M Traduction espagnol-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-070-M Traduction italien-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-071-M Traduction néerlandais-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-072-M Traduction norvégien-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-073-M Traduction russe-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-074-M Traduction suédois-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-075-M Traduction français-arabe | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-077-M Traduction littéraire anglais-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-078-M Traduction littéraire espagnol-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-079-M Traduction littéraire italien-français 1 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-081-M Traduction littéraire néerlandais-français | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-082-M Initiation au doublage de documents audio-visuels | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-083-M Initiation au sous-titrage de documents audio-visuels | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-085-M Révision de textes littéraires | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-087-M Relations culturelles internationales | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-088-M American Civilization | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-089-M Etude du théâtre anglais | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | A | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-091-M Histoire de l'enseignement des langues | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-092-M Institutions du Monde arabe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-093-M Introduction à la civilisation arabo-musulmane | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-094-M Introduction à la civilisation et à la culture japonaises | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-095-M Littératures francophones | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-097-M Traduction de textes scandinaves à orientation spécifique | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-098-M Traduction littéraire italien-français 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-099-M Méthodologie spéciale du Français langue étrangère | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | Q1 | 1 | 1 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-100-M Projet en didactique des langues | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 3 | 3 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-102-M Langue des signes | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | A | 4 | 4 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-103-M Lecture approfondie de textes chinois | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-104-M Lecture intensive de textes chinois | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M1-TRADUC-105-M Initiation au chinois classique | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | ||||||||
Cours approfondis spécifiques à la finalité approfondie | 16 | ||||||||||||||||
UT-M1-TRADAP-001-M Méthodologie (partie 1) | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1 | 6 | 6 | ||||||||
UT-M1-TRADAP-002-M Méthodologie (partie 2) | 69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 90 | Q2 | 10 | 10 | ||||||||
60 | |||||||||||||||||
Bloc 2 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | |||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
Langues (2 au choix) | 8 | ||||||||||||||||
A choisir parmi les combinaisons linguistiques possibles | |||||||||||||||||
Allemand | |||||||||||||||||
UT-M2-TRADUC-150-M Analyse et commentaire : allemand | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-151-M Traduction : allemand | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
Anglais | |||||||||||||||||
UT-M2-TRADUC-152-M Analyse et commentaire : anglais | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-153-M Traduction : anglais | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
Danois | |||||||||||||||||
UT-M2-TRADUC-154-M Analyse et commentaire : danois | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-155-M Traduction : danois | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
Espagnol | |||||||||||||||||
UT-M2-TRADUC-156-M Analyse et commentaire : espagnol | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-157-M Traduction : espagnol | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
Italien | |||||||||||||||||
UT-M2-TRADUC-158-M Analyse et commentaire : italien | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-159-M Traduction : italien | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
Néerlandais | |||||||||||||||||
UT-M2-TRADUC-160-M Analyse et commentaire : néerlandais | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-161-M Traduction : néerlandais | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
Russe | |||||||||||||||||
UT-M2-TRADUC-162-M Analyse et commentaire : russe | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-163-M Traduction : russe | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
Arabe | |||||||||||||||||
UT-M2-TRADUC-164-M Analyse et commentaire : arabe | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-165-M Traduction : arabe | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
Chinois | |||||||||||||||||
UT-M2-TRADUC-166-M Analyse et commentaire : chinois | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-167-M Traduction : chinois | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 2 | 2 | ||||||||
TFE | 16 | ||||||||||||||||
UT-M2-TRADUC-008-M Travail de fin d'études | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 16 | 16 | ||||||||
Activités d'intégration professionnelle | 10 | ||||||||||||||||
Choisir une UE de 10 crédits en fonction de la combinaison linguistique | |||||||||||||||||
UT-M2-TRADUC-009-M Activités d'intégration professionnelle - allemand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 | 10 | 10 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-010-M Activités d'intégration professionnelle - anglais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 | 10 | 10 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-011-M Activités d'intégration professionnelle - danois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 | 10 | 10 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-012-M Activités d'intégration professionnelle - espagnol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 | 10 | 10 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-013-M Activités d'intégration professionnelle - italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 | 10 | 10 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-014-M Activités d'intégration professionnelle - néerlandais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 | 10 | 10 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-015-M Activités d'intégration professionnelle - russe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 | 10 | 10 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-016-M Activités d'intégration professionnelle - arabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 | 10 | 10 | ||||||||
UT-M2-TRADUC-017-M Activités d'intégration professionnelle - chinois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 | 10 | 10 | ||||||||
Cours au choix | 12 | ||||||||||||||||
même regroupement qu'en bloc 1
Choisir des UE pour un total de 12 crédits dans la liste reprise au bloc 1, dans la rubrique "Cours au choix" | |||||||||||||||||
Cours approfondis spécifiques à la finalité approfondie | 14 | ||||||||||||||||
UT-M2-TRADAP-001-M Recherche | 136 | 44 | 0 | 0 | 0 | 180 | Q1 | 14 | 14 | ||||||||
60 | |||||||||||||||||