![]()  | Programme d’études 2021-2022 | English | |
![]()  | Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education | ||
| Master en sciences de l'éducation, à finalité spécialisée en enseignement et apprentissages scolaires (Mons) | 
| Masquer les AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloc 1 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
| HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
| Enseignements obligatoires du tronc commun | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
  UP-M1-MEDUCA-001-M  Actualités pédagogiques | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
  P-SESF-001 - Actualités pédagogiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  UP-M1-MEDUCA-003-M  Didactique générale | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
  P-SIPN-049 - Didactique générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  UP-M1-MEDUCA-006-M  Méthodes d'analyses textuelles outillées | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
  P-SEMF-199 - Méthodes d'analyses textuelles outillées | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  UP-M1-MEDUCA-004-M  Projet de mémoire | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | A | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
  P-SEDO-016 - Projet de mémoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  UP-M1-MEDUCA-005-M  Stage 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
  P-SEDO-210 - Stage 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseignements obligatoires spécifiques à la finalité spécialisée en enseignement et apprentissages scolaires | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse des contextes scolaires | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Module organisé en 2021-2022 sur le site de Mons et sur le site de Charleroi  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  UP-M1-MEDUEN-001-M  Analyse des politiques éducatives | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
  P-SEMF-125 - Analyse des politiques éducatives | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  P-SEMF-127 - Analyse des politiques éducatives (séminaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  UP-M1-MEDUEN-002-M  Analyse des pratiques de classe | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
  P-SEMF-195 - Analyse des pratiques de classe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  UP-M1-MEDUEN-003-M  Analyse des programmes de l'enseignement obligatoire | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
  P-SEMF-062 - Analyse des programmes de l'enseignement obligatoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  P-SEMF-064 - Analyse des programmes de l'enseignement obligatoire (travaux pratiques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseignements au choix spécifiques à la finalité spécialisée en enseignement et apprentissages scolaires | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'étudiant choisit un module optionnel de spécialisation (1 x 15 crédits) parmi les modules suivants :
* « Didactique des disciplines couvertes par les socles de compétences » (organisé en 2021-2022 sur le site de Charleroi) ;
* « Formation de formateurs » (organisé en 2021-2022 sur le site de Mons) ;
* « Gestion des institutions d'enseignement et de formation » (organisé en 2021-2022 sur le site de Charleroi).  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formation de formateurs | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Module organisé en 2021-2022 sur le site de Mons  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  UP-M1-MEDUEN-010-M  Accompagnement et supervision des pratiques professionnelles dans le domaine de l'enseignement/apprentissage en contexte scolaire | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
  P-SEMF-101 - Méthodologie de l'accompagnement et de la supervision en contexte professionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  P-SEMF-103 - Analyse des pratiques d'accompagnement en contexte scolaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  UP-M1-MEDUEN-011-M  Pédagogie de l'enseignement supérieur universitaire et hors université | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
  P-SEMF-132 - Introduction à la pédagogie de l'enseignement supérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  P-SEMF-134 - Analyse des pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  UP-M1-MEDUEN-012-M  Gestion des apprentissages et gestion de classe | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
  P-SEMF-087 - Gestion des apprentissages et gestion de classe (séminaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  P-SEMF-089 - Gestion des apprentissages et gestion de classe (projet collectif) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloc 2 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | ||||||||||||||||||||||||||||
| HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | |||||||||||||||||||||||||||
| Enseignements obligatoires du tronc commun | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
  UP-M2-MEDUCA-001-M  Mémoire ![]()  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
  P-SEDO-121 - Mémoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  UP-M2-MEDUCA-002-M  Stage 2 ![]()  | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
  P-SEDO-212 - Stage 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseignements au choix | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'étudiant choisit un module optionnel (1 x 15 crédits) spécifique à sa finalité qu'il n'aurait pas encore suivi au Bloc 1 ou un des quatre modules transversaux suivants :
- « Éducation et développement » (organisé en 2021-2022 sur le site de Mons) ;
- « Technologies et outils cognitifs » (organisé en 2021-2022 sur le site de Charleroi) ;
- « Orthopédagogie » (organisé en 2021-2022 sur le site de Mons) ;
- « Pédagogie, communication et langage » (organisé en 2021-2022 sur le site de Charleroi).  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Education et développement | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Module organisé en 2021-2022 sur le site de Mons  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  UP-M2-MEDUCA-003-M  Développement en contextes extrêmes | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
  P-SDHT-042 - Développement en contextes extrêmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  UP-M2-MEDUCA-005-M  Evaluation du développement humain et éducation | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
  P-SDHT-081 - Indices statistiques pour la mesure du développement humain | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  P-SDHT-084 - Indicateurs statistiques de développement de l'éducation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  UP-M2-MEDUCA-012-M  Développement durable et recherches alternatives de bien-être | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
  P-SDHT-214 - Développement durable et recherches alternatives de bien-être | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orthopédagogie | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
  UP-M2-MEDUCA-013-M  Orientation tout au long de la vie | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
  P-SEOC-228 - Orientation tout au long de la vie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  UP-M2-MEDUCA-014-M  Pédagogies inclusives et accompagnements | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
  P-SEOC-229 - Modèles d'accompagnement inclusif | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  P-SEOC-230 - Dispositifs pédagogiques inclusifs et aménagements raisonnables | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  UP-M2-MEDUCA-015-M  Méthodologies d'enseignement centrées sur les apprenants à besoins spécifiques | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
  P-SEOC-231 - Méthodologies d'enseignement centrées sur les apprenants à besoins spécifiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||