![]() | Programme d’études 2024-2025 | English | |
![]() | Projet de développement personnel et professionnel I | ||
Unité d’enseignement du programme de Bachelier en sciences psychologiques et de l'éducation, orientation générale (CHARLEROI) (Horaire décalé) à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education |
Code | Type | Responsable | Coordonnées du service | Enseignant(s) |
---|---|---|---|---|
UP-B1-BAGENE-016-C | UE Obligatoire | DE LIEVRE Bruno | P303 - Ingénierie pédagogique et numérique éducatif |
|
Langue d’enseignement | Langue d’évaluation | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Crédits | Pondération | Période d’enseignement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français, Anglais, Français | 2 | 35 | 8 | 75 | 0 | 6 | 6.00 | Année |
Code(s) d’AA | Activité(s) d’apprentissage (AA) | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Période d’enseignement | Pondération |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-SEDO-247 | Organisation et méthodes de travail universitaire | 2 | 20 | 8 | 0 | 0 | A | 0.00% |
P-SEDO-253 | Aide à la réussite : compétences et connaissances de base - Mathématiques | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | A | 0.00% |
P-SEDO-254 | Aide à la réussite : compétences et connaissances de base - Sciences | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | A | 0.00% |
P-SEDO-255 | Aide à la réussite : compétences et connaissances de base - Français | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | A | 0.00% |
V-LANG-559 | Aide à la réussite : Compétences et connaissances de base - Anglais | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | A | 0.00% |
P-SEDO-264 | Développement de compétences numériques | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | A | 0.00% |
Unité d'enseignement |
---|
Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage du programme
Acquis d'apprentissage de l'UE
Compétences de base en mathématiques, anglais, français et sciences (biologie, physique, chimie).
Développement de soft skills, propres au " métier d'étudiant ", nécessaires pour la vie universitaire (prise de notes, la gestion du stress, la gestion du temps, etc.).
Découverte des réalités professionnelles dans le domaine des sciences psychologiques, de l'éducation, logopédiques et en orthopédagogie clinique.
Contenu de l'UE : descriptif et cohérence pédagogique
Participation à différents séminaires et activités méthodologiques dont l'objectif est de contribuer à favoriser la réussite des étudiants portant sur différents thèmes comme la prise de notes, la gestion du temps, la gestion du stress, le respect des règles de savoir-vivre, etc.
Evaluation des compétences de base en mathématiques, anglais, français et sciences (biologie, physique, chimie) et remédiations dans ces domaines.
Développement personnel et professionnel, identité professionnelle, pratiques professionnelles, débouchés, etc.
Compétences préalables
Sans objet.
Types d'activités
AA | Types d'activités |
---|---|
P-SEDO-247 |
|
P-SEDO-253 |
|
P-SEDO-254 |
|
P-SEDO-255 |
|
V-LANG-559 |
|
P-SEDO-264 |
|
Mode d'enseignement
AA | Mode d'enseignement |
---|---|
P-SEDO-247 |
|
P-SEDO-253 |
|
P-SEDO-254 |
|
P-SEDO-255 |
|
V-LANG-559 |
|
P-SEDO-264 |
|
Supports principaux non reproductibles
AA | Supports principaux non reproductibles |
---|---|
P-SEDO-247 | Sans objet. |
P-SEDO-253 | Sans objet |
P-SEDO-254 | Sans objet |
P-SEDO-255 | Sans objet |
V-LANG-559 | Sans objet |
P-SEDO-264 | Sans objet |
Supports complémentaires non reproductibles
AA | Support complémentaires non reproductibles |
---|---|
P-SEDO-247 | Sans objet. |
P-SEDO-253 | Sans objet |
P-SEDO-254 | Vidéos et documents sur Moodle |
P-SEDO-255 | Sans objet |
V-LANG-559 | Sans objet |
P-SEDO-264 | Diaporamas postés sur Moodle. |
Autres références conseillées
AA | Autres références conseillées |
---|---|
P-SEDO-247 | Sans objet. |
P-SEDO-253 | Sans objet |
P-SEDO-254 | Sans objet |
P-SEDO-255 | Sans objet |
V-LANG-559 | Sans objet |
P-SEDO-264 | Sans objet |
Reports des notes d'AA d'une année à l'autre
AA | Reports des notes d'AA d'une année à l'autre |
---|---|
P-SEDO-247 | Autorisé |
P-SEDO-253 | Autorisé |
P-SEDO-254 | Autorisé |
P-SEDO-255 | Autorisé |
V-LANG-559 | Autorisé |
P-SEDO-264 | Autorisé |
Evaluation du quadrimestre 1 (Q1) - type
AA | Type(s) et mode(s) d'évaluation du Q1 |
---|---|
P-SEDO-247 |
|
P-SEDO-253 |
|
P-SEDO-254 |
|
P-SEDO-255 |
|
V-LANG-559 |
|
P-SEDO-264 |
|
Evaluation du quadrimestre 1 (Q1) - commentaire
AA | Commentaire sur l'évaluation Q1 |
---|---|
P-SEDO-247 | AA annuelle, pas d'évaluation au Q1. |
P-SEDO-253 | Sans objet |
P-SEDO-254 | Le test de connaissances et compétences de base en Sciences comprendra des questions de Sciences permettant d'analyser vos acquis de secondaire, nécessaires à la bonne compréhension et au bon apprentissage de la Psychologie et des Sciences de l'Education en première année de Bachelier. Il a pour but de vous indiquer les pré-requis à maîtriser pour le bon déroulement de votre année. Il vous permettra d'identifier les éventuelles notions scientifiques sur lesquelles vous devrez travailler pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir cette année universitaire. Au Q1, l'examen correspond au test dispensatoire de Novembre 2024 qui sera réalisé en présentiel. Il n'y a pas d'examen en Janvier 2025 en tant que tel. |
P-SEDO-255 | sans objet |
V-LANG-559 | Sans objet |
P-SEDO-264 | AA annuelle, pas d’évaluation certificative au Q1. Possibilité pour les étudiants de participer à une évaluation dispensatoire organisée au Q1. |
Evaluation de l'épreuve de rattrapage du quadrimestre 1 (Q1) pour B1BA - type
AA | Type(s) et mode(s) d'évaluation rattrapage Q1(BAB1) |
---|---|
P-SEDO-247 |
|
P-SEDO-253 |
|
P-SEDO-254 |
|
P-SEDO-255 |
|
V-LANG-559 |
|
P-SEDO-264 |
|
Evaluation du quadrimestre 2 (Q2) - type
AA | Type(s) et mode(s) d'évaluation Q2 |
---|---|
P-SEDO-247 |
|
P-SEDO-253 |
|
P-SEDO-254 |
|
P-SEDO-255 |
|
V-LANG-559 |
|
P-SEDO-264 |
|
Evaluation du quadrimestre 2 (Q2) - commentaire
AA | Commentaire sur l'évaluation Q2 |
---|---|
P-SEDO-247 | Sans objet. |
P-SEDO-253 | Un test organisé en octobre permet à l'étudiant d'être dispensé de cette évaluation en cas de réussite. |
P-SEDO-254 | L'examen correspond alors à l'épreuve de Juin 2025 qui sera réalisée selon les mêmes modalités qu'en Novembre 2024. Seuls les étudiants n'ayant pas validé leur test dispensatoire de Novembre 2024 devront passer l'examen en Juin 2025. |
P-SEDO-255 | L'évaluation se présentera sous forme d'une épreuve écrite et ciblera deux composantes de la langue française: -orthographe d'usage et orthographe grammaticale ; -compréhension écrite de texte à orientation scientifique de type expositif et / ou argumentatif |
V-LANG-559 | Compréhension à la lecture, compréhension à l'audition (en fonction du matériel disponible) grammaire et vocabulaire |
P-SEDO-264 | Dans le cadre de l’AA Développement de compétences numériques, les étudiants doivent participer à l’évaluation de leurs compétences numériques sur la plateforme Pix. Dans le cadre de cette évaluation en ligne les étudiants doivent atteindre le seuil (niveau 2) fixé par l’équipe pédagogique pour chacune des huit compétences ciblées (mener une recherche et une veille d’information ; gérer des données ; traiter des données ; interagir ; partager et publier ; collaborer ; développer des documents textuels ; sécuriser l’environnement numérique) pour obtenir une " validation " à l’AA. Une activité réflexive alternative est proposée aux étudiants qui ne souhaiteraient pas créer un compte sur Pix. Dans le cadre de cette activité proposée sur la plateforme Moodle, les étudiants doivent satisfaire à l’ensemble des critères d’évaluation (respect des consignes, capacité de répondre aux questions, orthographe, etc.) pour obtenir une " validation " à l’AA. La non-participation, la non-satisfaction des critères d’évaluation ou le non-respect des consignes ne permet pas l’octroi des crédits relatifs à l’activité d’apprentissage concernée. |
Evaluation du quadrimestre 3 (Q3) - type
AA | Type(s) et mode(s) d'évaluation du Q3 |
---|---|
P-SEDO-247 |
|
P-SEDO-253 |
|
P-SEDO-254 |
|
P-SEDO-255 |
|
V-LANG-559 |
|
P-SEDO-264 |
|
Evaluation du quadrimestre 3 (Q3) - commentaire
AA | Commentaire sur l'évaluation Q3 |
---|---|
P-SEDO-247 | Sans objet. |
P-SEDO-253 | Un test organisé en octobre permet à l'étudiant d'être dispensé de cette évaluation en cas de réussite. |
P-SEDO-254 | idem Q1 pour les étudiants qui n'ont pas encore validé leur AA (avec le test dispensatoire ou en Juin 2025) |
P-SEDO-255 | L'évaluation se présentera sous forme d'un épreuve écrite et ciblera deux composantes de la langue française : -orthographe d'usage et orthographe grammaticale ; -compréhension écrite de texte à orientation scientifique ,de type expositif et / ou argumentatif |
V-LANG-559 | Compréhension à la lecture, compréhension à l'audition (en fonction du matériel disponible) grammaire et vocabulaire |
P-SEDO-264 | Dans le cadre de l’AA Développement de compétences numériques, les étudiants doivent participer à l’évaluation de leurs compétences numériques sur la plateforme Pix. Dans le cadre de cette évaluation en ligne les étudiants doivent atteindre le seuil (niveau 2) fixé par l’équipe pédagogique pour chacune des huit compétences ciblées (mener une recherche et une veille d’information ; gérer des données ; traiter des données ; interagir ; partager et publier ; collaborer ; développer des documents textuels ; sécuriser l’environnement numérique) pour obtenir une " validation " à l’AA. Une activité réflexive alternative est proposée aux étudiants qui ne souhaiteraient pas créer un compte sur Pix. Dans le cadre de cette activité proposée sur la plateforme Moodle, les étudiants doivent satisfaire à l’ensemble des critères d’évaluation (respect des consignes, capacité de répondre aux questions, orthographe, etc.) pour obtenir une " validation " à l’AA. La non-participation, la non-satisfaction des critères d’évaluation ou le non-respect des consignes ne permet pas l’octroi des crédits relatifs à l’activité d’apprentissage concernée. |