![]() | Programme d’études 2025-2026 | English | |
![]() | Ecole des Sciences Humaines et Sociales | ||
| Master en transitions et innovations sociales (MONS) (Horaire jour) |
| Afficher les AA | |||||||||||||||||
| Bloc 1 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | |||||||||||||
| HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
Programme organisé en co-diplomation avec HEH, HEPH, HeLHa et UCL | |||||||||||||||||
| Enseignements obligatoires | |||||||||||||||||
UH-M1-METISS-001-M Mutations sociales | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-049-M Sciences, technologies et sociétés | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-003-M Ecologie critique et décoloniale | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-004-M Ecologie sociale et biens communs | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-005-M Enjeux démocratiques contemporains | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-065-M Politiques publiques européennes dans un monde en évolution | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-007-M Méthodologie et épistémologie | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-008-M Séminaire de recherche participante 1 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 65 | A,Q1 | 5 | 5 | ||||||||
| Options (20 crédits) : 4 UE au choix dans minimum 3 options | 20 | ||||||||||||||||
| Problématiques territoriales, environnementales et urbanistiques | |||||||||||||||||
- sont dispensés par la Haute Ecole Provinciale Hainaut Condorcet, Marcinelle:Développement local durable : approche conceptuelle; Source de financement de l'action sociale; Analyse systémique et intégrée du champ de l'action sociale; Analyse des politiques sociales belges et européennes; Analyse organisationnelle et institutionnelle; Champ institutionnel de l'action sociale
- sont dispensés sur le site de l'UMONS à Charleroi en 2025-26 et à Mons en 2026-27: Trajectoire des personnes en grande précarité;Intervention sociale et communautaire
- sont dispensés sur le site de l'UMONS à Mons en 2025-2026 et à Charleroi en 2026-2027:Contextes extrêmes et éducation au travail de mémoire; Co-éducation et réseaux d'intervention ;Inclusion sociale et scolaire; Education et diversité culturelle;Education et question de genre | |||||||||||||||||
UH-M1-METISS-067-M Science, droit et politiques des changements climatiques | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-009-M Anthropologie des territoires | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-012-M Anthropologie de l'habitat | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48 | Q1,Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-014-M Analyse systémique et intégrée du champ de l'action sociale | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-016-M Développement local durable : approche conceptuelle | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-051-M Union européenne et politique de cohésion : du programme au projet local | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-074-M Alternatives territoriales, écologie et politique | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1,Q2 | 5 | 5 | ||||||||
| Bien-être, interculturalité et précarité | |||||||||||||||||
UH-M1-METISS-026-M Systèmes de sécurité sociale, inégalités et pauvreté | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-018-M Education et diversité culturelle | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-060-M Education et diversité culturelle CH (non organisé à Charleroi en 2025-2026) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-019-M Construction identitaire | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-069-M Contextes extrêmes et éducation au travail de mémoire | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-021-M Contextes extrêmes et éducation au travail de mémoire CH (non organisé à Charleroi en 2025-2026) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-023-M Bien-être au travail | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-024-M Evolution de l'emploi et du rapport au travail | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-081-M Education et questions de genre (non organisé à Charleroi en 2025-2026) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-052-M Education et questions de genre | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-068-M Trajectoire des personnes en grande précarité CH | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-020-M Trajectoire des personnes en grande précarité (non organisé en 2025-2026) | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-055-M Vieillissement et société | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 100 | ||||||||
UH-M1-METISS-043-M Genre et développement durable | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-002-M Sociologie de l'action collective | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-025-M Séminaire de questions d'actualités politiques et sociales | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-027-M Changement et intervention dans les organisations | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-030-M Sources de financement de l'action sociale | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-031-M Analyse des politiques sociales belges et européennes | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-080-M Evolution de la pensée économique et sociale | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-083-M Gouvernance publique | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
| Action sociale, éducation et gestion de projet | |||||||||||||||||
UH-M1-METISS-033-M Intervention sociale et communautaire (non organisé en 2025-2026) | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-072-M Intervention sociale et communautaire CH | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-034-M Psychopédagogie de l'action sociale | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-035-M Education familiale | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-070-M Inclusion sociale et scolaire | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-036-M Inclusion sociale et scolaire CH (non organisé à Charleroi en 2025-2026) | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-038-M Analyse organisationnelle et institutionnelle | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-039-M Champ institutionnel de l'action sociale | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-059-M Méthodologie de la gestion de projet | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
| Mondes en transitions | |||||||||||||||||
UH-M1-METISS-040-M Séminaire de questions de sociologie | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-041-M Sociologie du genre et mondialisations | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-042-M Human and Political Ecology (Ecologie humaine et politique) | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-045-M Gouvernance globale et mondialisation | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-062-M Socio-anthropologie des migrations | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-066-M Les organisations internationales dans la gouvernance globale | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-075-M Séminaire de la pensée décoloniale | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-078-M Co-éducation et réseaux d'intervention CH (non organisé à Charleroi en 2025-2026) | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-079-M Co-éducation et réseaux d'intervention | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
| 60 | |||||||||||||||||
| Bloc 2 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | |||||||||||||
| HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
| Enseignements obligatoires | |||||||||||||||||
UH-M2-METISS-001-M Séminaire de recherche participante 2 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | Q2,A,Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M2-METISS-044-M Stage | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | A | 15 | 15 | ||||||||
UH-M2-METISS-045-M Mémoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 15 | 15 | ||||||||
| Options (25 crédits) : 5 UE au choix parmi les 3 options choisies au Bloc 1 | 25 | ||||||||||||||||
Voir liste de cours reprise sous le bloc 1
| |||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||
| Bloc Complémentaire | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | |||||||||||||
| HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
| Unités d'Enseignement complémentaire | |||||||||||||||||
UH-MC-METISS-001-M Academic training | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1,Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-MC-METISS-002-M Regards anthropologiques | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-MC-METISS-003-M Séminaire en sciences sociales et humaines | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-MC-METISS-004-M Eléments d'épistémologie des sciences sociales | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 36 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-MC-METISS-005-M Questions de sociologie | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-MC-METISS-006-M Anthropologie des mutations contemporaines | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-MC-METISS-007-M Questions de socio-anthropologie | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-MC-METISS-008-M Anthropologie de la nature | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-MC-METISS-009-M Histoire de la pensée sociologique | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
| 45 | |||||||||||||||||