![]() | Programme d’études 2025-2026 | English | |
![]() | Research: Buildings | ||
Unité d’enseignement du programme de Master : ingénieur civil architecte (MONS) (Horaire jour) à la Faculté Polytechnique |
| Code | Type | Responsable | Coordonnées du service | Enseignant(s) |
|---|---|---|---|---|
| UI-M1-IRARCH-202-M | UE Obligatoire | DESCAMPS Thierry | F801 - Génie civil et Mécanique des Structures |
|
| Langue d’enseignement | Langue d’évaluation | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Crédits | Pondération | Période d’enseignement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français, Anglais, Français | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 2e quadrimestre |
| Code(s) d’AA | Activité(s) d’apprentissage (AA) | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Période d’enseignement | Pondération |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-GCMS-221 | Sol, structures et hydraulique souterraine | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 | 20.00% |
| I-GCMS-222 | Structures en bois - dimensionnement et technologie | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | Q2 | 30.00% |
| I-GCMS-223 | Structural Efficiency | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | Q2 | 30.00% |
| I-GEOL-221 | Notions d'hydrogéologie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 | 20.00% |
| Unité d'enseignement |
|---|
Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage du programme
Acquis d'apprentissage de l'UE
Aquisition de connaissances spécifiques relatives aux thématiques de recherche en cours au sein de diverses unités de recherche de l'UMONS.
Contenu de l'UE : descriptif et cohérence pédagogique
"Soil, flow and interactions", "Efficacité structurale des structures" et "Structures en bois - dimensionnement et technologie".
Compétences préalables
Sans objet
Types d'activités
| AA | Types d'activités |
|---|---|
| I-GCMS-221 |
|
| I-GCMS-222 |
|
| I-GCMS-223 |
|
| I-GEOL-221 |
|
Mode d'enseignement
| AA | Mode d'enseignement |
|---|---|
| I-GCMS-221 |
|
| I-GCMS-222 |
|
| I-GCMS-223 |
|
| I-GEOL-221 |
|
Supports principaux non reproductibles
| AA | Supports principaux non reproductibles |
|---|---|
| I-GCMS-221 | Sans objet |
| I-GCMS-222 | Sans objet |
| I-GCMS-223 | Sans objet |
| I-GEOL-221 | Sans objet |
Supports complémentaires non reproductibles
| AA | Support complémentaires non reproductibles |
|---|---|
| I-GCMS-221 | Sans objet |
| I-GCMS-222 | Sans objet |
| I-GCMS-223 | Sans objet |
| I-GEOL-221 | Sans objet |
Autres références conseillées
| AA | Autres références conseillées |
|---|---|
| I-GCMS-221 | Sans objet |
| I-GCMS-222 | Sans objet |
| I-GCMS-223 | Sans objet |
| I-GEOL-221 | - Fetter C.W. Contaminant Hydrogeology, Waveland Press Inc., ISBN 10: 1-57766-583-X - Dassargues A. Hydrogeology: groundwater science and engineering. CRC Press. 472 p. - Dassargues A. Hydrogéologie appliquée. Science et ingénierie des eaux souterraines. Dunod. 512 p. - Dassargues A. & Walraevens, K., 2014. Watervoerende lagen & grondwater in België – Aquifères & eaux souterraines en Belgique. Academia Press, pp. 472. |
Reports des notes d'AA d'une année à l'autre
| AA | Reports des notes d'AA d'une année à l'autre |
|---|---|
| I-GCMS-221 | Autorisé |
| I-GCMS-222 | Autorisé |
| I-GCMS-223 | Autorisé |
| I-GEOL-221 | Autorisé |
Evaluation du quadrimestre 2 (Q2) - type
| AA | Type(s) et mode(s) d'évaluation Q2 |
|---|---|
| I-GCMS-221 |
|
| I-GCMS-222 |
|
| I-GCMS-223 |
|
| I-GEOL-221 |
|
Evaluation du quadrimestre 2 (Q2) - commentaire
| AA | Commentaire sur l'évaluation Q2 |
|---|---|
| I-GCMS-221 | --- |
| I-GCMS-222 | La matière de l'examen est l'ensemble de la matière vue au cours et aux éventuelles visites de chantier ou industrielles. En cas d'absence non justifiée à une visite, un travail complémentaire peut-être réclamé. 100% de la note pour l'examen. Les erreurs de statique ou d'unités sont éliminatoires. |
| I-GCMS-223 | Sans objet |
| I-GEOL-221 | Pour les étudiants 'Ingénieur Civil des MINES ET GEOLOGIE' : Cette Activité d'Apprentissage (AA) est évaluée au niveau de l'Unité d'Enseignement (avec l'AA Hydrogéologie Appliquée), lors d'une épreuve intégrée. Voir la fiche liée à l'Unité d'Enseignement (UE). Pour les étudiants 'Ingénieur Civil ARCHITECTE' : Cette Activité d'Apprentissage (AA) est évaluée individuellement. La note de l'Unité d'Enseignement correspondante est calculée selon la pondération indiquée dans la fiche de l'unité d'enseignement (UE). |
Evaluation du quadrimestre 3 (Q3) - type
| AA | Type(s) et mode(s) d'évaluation du Q3 |
|---|---|
| I-GCMS-221 |
|
| I-GCMS-222 |
|
| I-GCMS-223 |
|
| I-GEOL-221 |
|
Evaluation du quadrimestre 3 (Q3) - commentaire
| AA | Commentaire sur l'évaluation Q3 |
|---|---|
| I-GCMS-221 | --- |
| I-GCMS-222 | La matière de l'examen est l'ensemble de la matière vue au cours et aux éventuelles visites de chantier ou industrielles. En cas d'absence non justifiée à une visite, un travail complémentaire peut-être réclamé. 100% de la note pour l'examen. Les erreurs de statique ou d'unités sont éliminatoires. |
| I-GCMS-223 | Sans objet |
| I-GEOL-221 | Cette Activité d'Apprentissage (AA) est évaluée au niveau de l'Unité d'Enseignement, lors d'une épreuve intégrée. Voir la fiche liée à l'Unité d'Enseignement (UE) |