![]() | Programme d’études 2025-2026 | English | |
![]() | Administrations publiques | ||
Unité d’enseignement du programme de Master de spécialisation en gestion totale de la qualité (CHARLEROI) (Horaire décalé) à la Faculté Polytechnique |
| Code | Type | Responsable | Coordonnées du service | Enseignant(s) |
|---|---|---|---|---|
| UI-S1-MSMGTQ-420-C | UE optionnelle | DECUBBER Denis | F100 - FPMs - Service du Doyen |
|
| Langue d’enseignement | Langue d’évaluation | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Crédits | Pondération | Période d’enseignement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 2e quadrimestre |
| Code(s) d’AA | Activité(s) d’apprentissage (AA) | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Période d’enseignement | Pondération |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-POLY-992 | Qualité et référentiel intégré | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 | |
| I-POLY-993 | Gestion de la qualité dans les services publics | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 | |
| I-POLY-994 | Optimisation des processus de qualité dans les services publics | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 | |
| I-POLY-995 | Approche globale de la qualité dans les services publics | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 | |
| I-POLY-996 | Qualité et ISO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 |
| Unité d'enseignement |
|---|
Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage du programme
Types d'activités
| AA | Types d'activités |
|---|---|
| I-POLY-992 | |
| I-POLY-993 | |
| I-POLY-994 | |
| I-POLY-995 | |
| I-POLY-996 |