![]() | Programme d’études 2025-2026 | English | |
![]() | Soins de santé et pharmacie | ||
Unité d’enseignement du programme de Master de spécialisation en gestion totale de la qualité (CHARLEROI) (Horaire décalé) à la Faculté Polytechnique |
| Code | Type | Responsable | Coordonnées du service | Enseignant(s) |
|---|---|---|---|---|
| UI-S1-MSMGTQ-440-C | UE optionnelle | EL HIKI Lahcen | F707 - Génie Mécanique |
|
| Langue d’enseignement | Langue d’évaluation | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Crédits | Pondération | Période d’enseignement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 2e quadrimestre |
| Code(s) d’AA | Activité(s) d’apprentissage (AA) | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Période d’enseignement | Pondération |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-POLY-988 | Les référentiels spécifiques aux hôpitaux, aux laboratoires biocliniques et aux maisons de repos et de soins; gestion des risques | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 | |
| I-POLY-989 | Les référentiels spécifiques en production pharmaceutique | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 | |
| I-POLY-990 | HACCP | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 | |
| I-POLY-991 | Indicateurs Qualité et gestion des risques en milieu hospitalier | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 | |
| I-POLY-997 | Gestion de la qualité dans les hôpitaux et les réseaux cliniques locorégionaux | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2 |
| Unité d'enseignement |
|---|
Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage du programme
Types d'activités
| AA | Types d'activités |
|---|---|
| I-POLY-988 |
|
| I-POLY-989 |
|
| I-POLY-990 |
|
| I-POLY-991 |
|
| I-POLY-997 |