![]() | Programme d’études 2025-2026 | English | |
![]() | Projet de développement personnel et professionnel I | ||
Unité d’enseignement du programme de Bachelier en sciences psychologiques et de l'éducation, orientation logopédie (MONS) (Horaire jour) à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education |
Code | Type | Responsable | Coordonnées du service | Enseignant(s) |
---|---|---|---|---|
UP-B1-BALOGO-016-M | UE Obligatoire | DE LIEVRE Bruno | P303 - Ingénierie pédagogique et numérique éducatif |
|
Langue d’enseignement | Langue d’évaluation | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Crédits | Pondération | Période d’enseignement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français, Anglais, Français | 2 | 35 | 8 | 75 | 0 | 6 | 6.00 | Année |
Code(s) d’AA | Activité(s) d’apprentissage (AA) | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Période d’enseignement | Pondération |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-SEDO-237 | Organisation et méthodes de travail universitaire | 2 | 20 | 8 | 0 | 0 | A | 0.00% |
P-SEDO-243 | Aide à la réussite : compétences et connaissances de base - Mathématiques | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | A | 0.00% |
P-SEDO-244 | Aide à la réussite : compétences et connaissances de base - Sciences | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | A | 0.00% |
P-SEDO-245 | Aide à la réussite : compétences et connaissances de base - Français | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | A | 0.00% |
V-LANG-559 | Aide à la réussite : Compétences et connaissances de base - Anglais | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | A | 0.00% |
P-SEDO-263 | Développement de compétences numériques | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | A | 0.00% |
Unité d'enseignement |
---|
Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage du programme
Acquis d'apprentissage de l'UE
Compétences de base en mathématiques, anglais, français et sciences (biologie, physique, chimie).
Développement de soft skills, propres au " métier d'étudiant ", nécessaires pour la vie universitaire (prise de notes, la gestion du stress, la gestion du temps, etc.).
Développement de compétences numériques.
Contenu de l'UE : descriptif et cohérence pédagogique
Participation à différents séminaires et activités méthodologiques dont l'objectif est de contribuer à favoriser la réussite des étudiants portant sur différents thèmes comme la prise de notes, la gestion du temps, la gestion du stress, le respect des règles de savoir-vivre, etc.
Evaluation des compétences de base en mathématiques, anglais, français et sciences (biologie, physique, chimie) et remédiations dans ces domaines.
Développement personnel et professionnel.
Développement de compétences numériques.
Compétences préalables
Sans objet.
Types d'activités
AA | Types d'activités |
---|---|
P-SEDO-237 |
|
P-SEDO-243 |
|
P-SEDO-244 |
|
P-SEDO-245 |
|
V-LANG-559 |
|
P-SEDO-263 |
|
Mode d'enseignement
AA | Mode d'enseignement |
---|---|
P-SEDO-237 |
|
P-SEDO-243 |
|
P-SEDO-244 |
|
P-SEDO-245 |
|
V-LANG-559 |
|
P-SEDO-263 |
|
Supports principaux non reproductibles
AA | Supports principaux non reproductibles |
---|---|
P-SEDO-237 | Sans objet |
P-SEDO-243 | Sans objet |
P-SEDO-244 | Sans objet |
P-SEDO-245 | Sans objet |
V-LANG-559 | Sans objet |
P-SEDO-263 | Sans objet |
Supports complémentaires non reproductibles
AA | Support complémentaires non reproductibles |
---|---|
P-SEDO-237 | Sans objet. |
P-SEDO-243 | Sans objet |
P-SEDO-244 | Vidéos et documents sur Moodle |
P-SEDO-245 | Sans objet |
V-LANG-559 | Sans objet |
P-SEDO-263 | Diaporamas postés sur Moodle. |
Autres références conseillées
AA | Autres références conseillées |
---|---|
P-SEDO-237 | Sans objet. |
P-SEDO-243 | Sans objet |
P-SEDO-244 | Sans objet |
P-SEDO-245 | Sans objet |
V-LANG-559 | Sans objet |
P-SEDO-263 | Sans objet |
Reports des notes d'AA d'une année à l'autre
AA | Reports des notes d'AA d'une année à l'autre |
---|---|
P-SEDO-237 | Autorisé |
P-SEDO-243 | Autorisé |
P-SEDO-244 | Autorisé |
P-SEDO-245 | Autorisé |
V-LANG-559 | Autorisé |
P-SEDO-263 | Autorisé |
Evaluation du quadrimestre 1 (Q1) - type
AA | Type(s) et mode(s) d'évaluation du Q1 |
---|---|
P-SEDO-237 |
|
P-SEDO-243 |
|
P-SEDO-244 |
|
P-SEDO-245 |
|
V-LANG-559 |
|
P-SEDO-263 |
|
Evaluation du quadrimestre 1 (Q1) - commentaire
AA | Commentaire sur l'évaluation Q1 |
---|---|
P-SEDO-237 | AA annuelle, pas d'évaluation au Q1. |
P-SEDO-243 | Sans objet |
P-SEDO-244 | Le test de connaissances et compétences de base en Sciences comprendra des questions de Sciences permettant d'analyser vos acquis de secondaire, nécessaires à la bonne compréhension et au bon apprentissage de la Psychologie et des Sciences de l'Education en première année de Bachelier. Il a pour but de vous indiquer les pré-requis à maîtriser pour le bon déroulement de votre année. Il vous permettra d'identifier les éventuelles notions scientifiques sur lesquelles vous devrez travailler pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir cette année universitaire. Au Q1, l'examen correspond au test dispensatoire d'Octobre 2025 qui sera réalisé en présentiel. Il n'y a pas d'examen en Janvier 2025 en tant que tel. Si vous n'avez pas la moyenne au test dispensatoire d'Octobre 2025 ou que vous n'avez pas passé le test dispensatoire, vous devrez passer l'examen en Juin 2026. Une dernière session sera possible en Août 2026. |
P-SEDO-245 | sans objet |
V-LANG-559 | Sans objet |
P-SEDO-263 | AA annuelle, pas d’évaluation certificative au Q1. |
Evaluation de l'épreuve de rattrapage du quadrimestre 1 (Q1) pour B1BA - type
AA | Type(s) et mode(s) d'évaluation rattrapage Q1(BAB1) |
---|---|
P-SEDO-237 |
|
P-SEDO-243 |
|
P-SEDO-244 |
|
P-SEDO-245 |
|
V-LANG-559 |
|
P-SEDO-263 |
|
Evaluation de l'épreuve de rattrapage du quadrimestre 1 (Q1) pour B1BA - commentaire
AA | Commentaire sur l'évaluation rattrapage Q1(BAB1) |
---|---|
P-SEDO-237 | Sans objet. |
P-SEDO-243 | Sans objet |
P-SEDO-244 | N.A |
P-SEDO-245 | sans objet |
V-LANG-559 | Sans objet |
P-SEDO-263 | AA annuelle, pas d’évaluation certificative au Q1. |
Evaluation du quadrimestre 2 (Q2) - type
AA | Type(s) et mode(s) d'évaluation Q2 |
---|---|
P-SEDO-237 |
|
P-SEDO-243 |
|
P-SEDO-244 |
|
P-SEDO-245 |
|
V-LANG-559 |
|
P-SEDO-263 |
|
Evaluation du quadrimestre 2 (Q2) - commentaire
AA | Commentaire sur l'évaluation Q2 |
---|---|
P-SEDO-237 | Sans objet. |
P-SEDO-243 | Un test organisé en novembre permet à l'étudiant d'être dispensé de cette évaluation en cas de réussite |
P-SEDO-244 | L'examen correspond alors à l'épreuve de Juin 2026 qui sera réalisée selon les mêmes modalités qu'en Octobre 2025. Seuls les étudiants n'ayant pas validé leur test dispensatoire d'Octobre 2025 devront passer l'examen en Juin 2026. |
P-SEDO-245 | L'évaluation se présentera sous forme d'une épreuve écrite et ciblera deux composantes de la langue française: -orthographe d'usage et orthographe grammaticale ; -compréhension écrite de texte à orientation scientifique de type expositif et / ou argumentatif |
V-LANG-559 | Un niveau minimum A2 au test eLAO est requis pour valider l'AA |
P-SEDO-263 | Pour obtenir une validation à l’AA Développement de compétences numériques, les étudiants doivent obligatoirement : 1) participer à l’évaluation de leurs compétences numériques sur la plateforme Pix. Dans le cadre de cette évaluation en ligne les étudiants doivent atteindre le seuil (niveau 4) fixé par l’équipe pédagogique pour chacune des 16 compétences ciblées (Mener une recherche et une veille d’information ; Gérer des données ; Traiter des données ; Interagir ; Partager et publier ; Collaborer ; S’insérer dans le monde numérique ; Développer des documents textuels ; Développer des documents multimedia ; Adapter les documents à leur finalité ; Programmer ; Sécuriser l’environnement numérique ; Protéger les données personnelles et la vie privée ; Protéger la santé, le bien-être et l’environnement ; Résoudre des problèmes techniques ; Construire un environnement numérique). 2) réussir différentes activités organisées par l’équipe pédagogique. Une activité réflexive alternative est proposée aux étudiants qui ne souhaiteraient pas créer un compte sur Pix. Dans le cadre de cette activité proposée sur la plateforme Moodle, les étudiants doivent satisfaire à l’ensemble des critères d’évaluation (respect des consignes, capacité de répondre aux questions, orthographe, etc.) pour obtenir une " validation " à l’AA. La non-participation, la non-satisfaction des critères d’évaluation ou le non-respect des consignes ne permet pas l’octroi des crédits relatifs à l’activité d’apprentissage concernée. |
Evaluation du quadrimestre 3 (Q3) - type
AA | Type(s) et mode(s) d'évaluation du Q3 |
---|---|
P-SEDO-237 |
|
P-SEDO-243 |
|
P-SEDO-244 |
|
P-SEDO-245 |
|
V-LANG-559 |
|
P-SEDO-263 |
|
Evaluation du quadrimestre 3 (Q3) - commentaire
AA | Commentaire sur l'évaluation Q3 |
---|---|
P-SEDO-237 | Sans objet. |
P-SEDO-243 | Un test organisé en novembre permet à l'étudiant d'être dispensé de cette évaluation en cas de réussite |
P-SEDO-244 | idem Q1 pour les étudiants qui n'ont pas encore validé leur AA (avec le test dispensatoire ou en Juin 2026) |
P-SEDO-245 | L'évaluation se présentera sous forme d'un épreuve écrite et ciblera deux composantes de la langue française : -orthographe d'usage et orthographe grammaticale ; -compréhension écrite de texte à orientation scientifique ,de type expositif et / ou argumentatif |
V-LANG-559 | Un niveau minimum A2 au test eLAO est requis pour valider l'AA |
P-SEDO-263 | Pour obtenir une validation à l’AA Développement de compétences numériques, les étudiants doivent obligatoirement : 1) participer à l’évaluation de leurs compétences numériques sur la plateforme Pix. Dans le cadre de cette évaluation en ligne les étudiants doivent atteindre le seuil (niveau 4) fixé par l’équipe pédagogique pour chacune des 16 compétences ciblées (Mener une recherche et une veille d’information ; Gérer des données ; Traiter des données ; Interagir ; Partager et publier ; Collaborer ; S’insérer dans le monde numérique ; Développer des documents textuels ; Développer des documents multimedia ; Adapter les documents à leur finalité ; Programmer ; Sécuriser l’environnement numérique ; Protéger les données personnelles et la vie privée ; Protéger la santé, le bien-être et l’environnement ; Résoudre des problèmes techniques ; Construire un environnement numérique). 2) réussir différentes activités organisées par l’équipe pédagogique. Une activité réflexive alternative est proposée aux étudiants qui ne souhaiteraient pas créer un compte sur Pix. Dans le cadre de cette activité proposée sur la plateforme Moodle, les étudiants doivent satisfaire à l’ensemble des critères d’évaluation (respect des consignes, capacité de répondre aux questions, orthographe, etc.) pour obtenir une " validation " à l’AA. La non-participation, la non-satisfaction des critères d’évaluation ou le non-respect des consignes ne permet pas l’octroi des crédits relatifs à l’activité d’apprentissage concernée. |